プレイヤー名 | TCHX |
---|---|
LR2ID | 033405 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | BMS初心者です。 |
ホームページ | http://twitter.com/ris10n |
プレイした曲数 | 2123 |
プレイした回数 | 36453 |
ライバル | DIRKEN filia45tea ぴぴぷー! POYOP- SHINDD boogieman mario OISSU 未難 poprer ECLAIR 45maxy sae miyo4y mario |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
41 | 1426 | 18 | 330 | 308 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 705 | 2222/11517 |
2 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 436 | 2460/15071 |
3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 404 | 2316/9102 |
4 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 330 | 3136/14243 |
5 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 325 | 2313/8486 |
6 | horizon ^^ω^^ | HARD CLEAR | 308 | 1479/4724 |
7 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 304 | 1263/5842 |
8 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 263 | 3511/10358 |
9 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 261 | 2390/7325 |
10 | Imperishable Night 2006 [+2] | CLEAR | 246 | 2461/4333 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Destr0yer -Last Song- | EASY CLEAR | 13 | 497/895 |
2 | 先天性エゴサ依存症候群 [Twitch TV] | EASY CLEAR | 14 | 704/960 |
3 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | FAILED | 23 | 587/820 |
4 | On And On!! [Initiator] | EASY CLEAR | 3 | 763/939 |
5 | キミとボクへの葬送歌 [Dirge] | EASY CLEAR | 68 | 999/1659 |
6 | XIII Charlotte [Rasalhague] | EASY CLEAR | 40 | 286/416 |
7 | 物怪舞踏 [土蜘蛛] | EASY CLEAR | 8 | 661/1089 |
8 | Cinderella Cage -Trancecore Mix- [ANOTHER] | EASY CLEAR | 37 | 971/1902 |
9 | エピトゥリカの祀 [MANIAC] | HARD CLEAR | 72 | 4800/9794 |
10 | Moonless Night (7KEY-MANIAC) | HARD CLEAR | 64 | 1745/8478 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 52 | 1136/2706 |
2 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 30 | 1973/3723 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 23 | 1387/3032 |
4 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 15 | 1106/4598 |
5 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 1 | 1416/5516 |
6 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 3 | 1072/7058 |
7 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 5 | 1055/8020 |
8 | 発狂BMS段位認定 五段 | CLEAR | 17 | 1506/3843 |
9 | BMS段位認定 十段 | CLEAR | 2 | 371/3661 |
10 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 19 | 1513/4175 |
ぴぴぷー!:たちょおおおおおおおおおお [2012-02-16 17:57:34] |