プレイヤー名 | 霧雨まっす |
---|---|
LR2ID | 032731 |
段位認定 | ★03 / - |
自己紹介 | ←地味にやってる人 段位 普通の九段 1Pプレイヤー 運指はドル式 現在☆10を一周中 |
プレイした曲数 | 3283 |
プレイした回数 | 11725 |
ライバル | のれぽん F-A.I kinomi echoes しおん 豆子 豆っ子 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
90 | 1640 | 691 | 157 | 705 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | CLEAR | 85 | 12093/18560 |
2 | conflict [ANOTHER] | HARD CLEAR | 71 | 2348/14326 |
3 | 円環の理 [HYPER] | HARD CLEAR | 52 | 517/4998 |
4 | BABYLON [7HYPER] | HARD CLEAR | 48 | 993/7048 |
5 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 47 | 8903/28869 |
6 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 47 | 2817/16925 |
7 | FELYS (虎のANOTHER) | CLEAR | 42 | 9094/18039 |
8 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 41 | 9020/21265 |
9 | ZENITHALIZE [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 41 | 1155/8132 |
10 | Akasagarbha [ANOTHER] | HARD CLEAR | 41 | 1189/6650 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Elixir [HYPER] | HARD CLEAR | 6 | 145/958 |
2 | BABYLON [7ANOTHER] | HARD CLEAR | 20 | 1976/8127 |
3 | A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 (H) | HARD CLEAR | 8 | 131/1603 |
4 | JULIAN "for B.O.F. 2009" [SP-RX INSANE] | HARD CLEAR | 19 | 5205/13077 |
5 | Espresso Shots [convert] | HARD CLEAR | 10 | 5064/10191 |
6 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD CLEAR | 12 | 7969/17602 |
7 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | HARD CLEAR | 16 | 5409/12731 |
8 | 悠奏線上のアスタルテ [SP ANOTHER] | CLEAR | 4 | 48/117 |
9 | 悲伽羅香「水蓮」〜花弁〜 -難- | HARD CLEAR | 5 | 487/1016 |
10 | 秩序の秋桜 [ANOTHER] | CLEAR | 25 | 814/1394 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 15 | 1830/4247 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 14 | 1912/4030 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 9 | 1416/5430 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 3 | 318/1889 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | HARD CLEAR | 6 | 149/1966 |
6 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 18 | 5374/10109 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 2017/4284 |
8 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 30 | 5713/12788 |
9 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 5 | 6521/8009 |
10 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 22 | 4586/8715 |
kinomi:ライバル登録させてもらいました。私 で す ∠( ゚д゚)/ [2012-10-03 01:31:43] |