プレイヤー名 | SNE-CK |
---|---|
LR2ID | 002981 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | IIDX ID : 3745-9830 AC CLEAR http://beatmania-clearlamp.com/djdata/sne_ck/ Stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=2981 BMS CLEAR LAMP ★ http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=2981&type=insane ★★ http://xyzzz.net/bms/clearlamp?lr2ID=2981&mode=clear&table_url=http%3A%2F%2Fwww.ribbit.xyz%2Fbms%2Ftables%2Foverjoy.html ★+2 http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=102211&type=insane |
ホームページ | http://twitter.com/SNE_CK |
プレイした曲数 | 1287 |
プレイした回数 | 13901 |
ライバル | R3.lr2 HIRQ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
187 | 921 | 16 | 109 | 54 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 163 | 2346/10243 |
2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 131 | 2247/8480 |
3 | GaRaKuTic Dream (garbage) | HARD CLEAR | 126 | 1392/4182 |
4 | sensitive (虎のANOTHER) | FULL COMBO | 119 | 1123/10586 |
5 | Odin [Black_Another] | FULL COMBO | 105 | 2735/14115 |
6 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 99 | 887/4391 |
7 | Love & Justice [GOD] | FAILED | 95 | 853/3863 |
8 | ZENITHALIZE [i] | CLEAR | 86 | 1024/4012 |
9 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | FAILED | 84 | 1540/6091 |
10 | banana man [HIMUTHER] | HARD CLEAR | 84 | 1348/5586 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | EXILE [EX] | HARD CLEAR | 69 | 1389/5106 |
2 | sensitive (虎のANOTHER) | FULL COMBO | 119 | 1123/10586 |
3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 50 | 1268/9000 |
4 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) (くそふめん♪) | HARD CLEAR | 6 | 2335/8709 |
5 | KRAKEN [Clover] | HARD CLEAR | 6 | 1573/5653 |
6 | M-A (FOOLISH) | HARD CLEAR | 5 | 2827/7290 |
7 | 絵空事の世界と私 [SABOTHER] | HARD CLEAR | 5 | 749/5537 |
8 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | FAILED | 84 | 1540/6091 |
9 | Little Wizard -imaginary satellite- | HARD CLEAR | 53 | 647/2020 |
10 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 163 | 2346/10243 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 33 | 600/2731 |
2 | HIRQすこあた2 | HARD CLEAR | 2 | 19/25 |
3 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 8 | 1578/4593 |
4 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 7 | 2334/5511 |
5 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 9 | 1970/8686 |
6 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 25 | 493/2919 |
7 | 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 5 | 2092/7047 |
8 | 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 5 | 1409/8009 |
9 | 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 5 | 1037/8715 |
10 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 13 | 742/3711 |
HIRQ:ライバル登録どうもっすb [2009-07-15 14:46:09] |