プレイヤー名 | 銀糸 |
---|---|
LR2ID | 029621 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 待たせたな! PC新調したのでしこしこ再開するよ! ↓クリア表的なアレ( ゚д゚)フーン!! |
ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=29621 |
プレイした曲数 | 1069 |
プレイした回数 | 11319 |
ライバル | 小太刀凪 みずはし N.A violet はぐりん にわとり もぐら バボーン フルット ふれでぃ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
110(★9) | 603 | 60 | 57 | 239 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | A.S.D.F [EX] | HARD CLEAR | 304 | 1101/11395 |
2 | The Beautiful Sunset of That Day(Radio Edit) -ANOTHER- | HARD CLEAR | 136 | 1062/8791 |
3 | 決戦!サルーイン -Final Battle with Saruin- [Animate] | HARD CLEAR | 102 | 169/1088 |
4 | アズール リミックス -damepo7- | HARD CLEAR | 101 | 1331/12387 |
5 | LABO (ANOTHER) | HARD CLEAR | 95 | 517/8760 |
6 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 88 | 2391/18560 |
7 | 月と麺 -MENDES- | EASY CLEAR | 80 | 2021/6613 |
8 | 銀の風 [7keyANOTHER+] | HARD CLEAR | 78 | 1207/10760 |
9 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 78 | 1789/18694 |
10 | 歪んだ樹 | FAILED | 75 | 2521/7631 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) | EASY CLEAR | 7 | 290/1163 |
2 | StoneKiller150 | EASY CLEAR | 3 | 61/542 |
3 | DIAVOLT Tube (short) [40ボルト] | CLEAR | 16 | 29/71 |
4 | そして大海原の向こうに見るか [7keys] | HARD CLEAR | 1 | 85/267 |
5 | My Soul, Your Beats! [LN増し増し] | FAILED | 1 | 53/175 |
6 | キルミーのベイベー! | HARD CLEAR | 4 | 5/169 |
7 | G e n g a o z o _ E X | HARD CLEAR | 36 | 1204/6248 |
8 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 24 | 2704/20395 |
9 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 35 | 2804/22165 |
10 | DXY! | HARD CLEAR | 2 | 4/59 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 634/8715 |
2 | LN段位認定(仮)案 六段 | CLEAR | 15 | 65/112 |
3 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 4 | 695/8009 |
4 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 690/10109 |
5 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 612/12788 |
6 | 発狂BMS段位認定 五段 | FAILED | 8 | 2755/3844 |
7 | Lincle皆伝みたいなもの | FAILED | 4 | 52/96 |
8 | 通常スコアタ8分コース( 。???。) | FULL COMBO | 4 | 14/63 |
9 | 通常スコアタ16分コース( 。???。) | HARD CLEAR | 1 | 11/54 |
10 | もしも500万あったなら | FULL COMBO | 2 | 4/16 |
にわとり:ライバル返しましたーありがとうございます( ´∀`)(返信遅くなってすんません [2011-11-06 21:18:56] |
N.A:二段頑張れ〜 [2011-06-22 21:15:39] |
みずはし:わんわんヘ(∀゚ヘ)(ペ∀゚)ヘわんわんわん\(゚∀゚)/ぱくー! [2011-06-22 20:37:27] |