プレイヤー名 | ARPA・∀・ |
---|---|
LR2ID | 028670 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 専コン用垢です。 @44mo_rb |
プレイした曲数 | 428 |
プレイした回数 | 1562 |
ライバル | ?????? Ev sodong Hakumi NARI Licht PIANIT_BM ブラスト suri |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
10 | 274 | 8 | 45 | 91 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 64 | 2814/10242 |
2 | FREEDOM DiVE [EARTH] | HARD CLEAR | 50 | 1349/13896 |
3 | FREEDOM DiVE [GALAXY] | EASY CLEAR | 37 | 1989/8288 |
4 | Mirage Garden [ANOTHER] | HARD CLEAR | 35 | 649/17566 |
5 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 34 | 685/10755 |
6 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | FULL COMBO | 32 | 631/22164 |
7 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | FULL COMBO | 26 | 325/13682 |
8 | Imperishable Night 2006 for D | EASY CLEAR | 24 | 1161/8690 |
9 | AVALON [IIDX] | HARD CLEAR | 23 | 389/9830 |
10 | あめふりこねこ [29Another] | FAILED | 23 | 1135/3180 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | HAELEQUIN | HARD CLEAR | 1 | 14/234 |
2 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 8 | 434/11889 |
3 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 2 | 1204/16343 |
4 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 4 | 238/18560 |
5 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 3 | 511/9018 |
6 | Espresso Shots [convert] | FAILED | 1 | 4685/10191 |
7 | Crossover (Chain mix) | HARD CLEAR | 1 | 662/9696 |
8 | DataErr0r [SP Another] | HARD CLEAR | 3 | 49/2934 |
9 | Dstorv [false_fix] | HARD CLEAR | 2 | 173/8133 |
10 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 10 | 935/18772 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 5 | 1883/4593 |
2 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 2 | 1828/3711 |
3 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 1313/5511 |
4 | 発狂BMS段位認定 十段 | FAILED | 2 | 968/2071 |
5 | 発狂BMS段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 492/1935 |
6 | 発狂BMS段位認定 五段 | CLEAR | 9 | 771/3844 |
7 | 発狂BMS段位認定 七段 | CLEAR | 7 | 682/2455 |
8 | 発狂BMS段位認定 八段 | CLEAR | 5 | 754/2456 |
9 | OverJoy | FAILED | 1 | 303/990 |
10 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 1616/4175 |
DNBD:swag [2015-09-15 23:26:51] |