プレイヤー名 | まぐ |
---|---|
LR2ID | 023798 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | おはこんばんちわ! 初めまして、コナミの音ゲー大好きな人です! ニコ生でBMS放送などやってたりします。 ・2013年8月11日に発狂二段合格!! ・2013年12月12日にプレイ曲数8000曲を突破! ・2015年9月現在、まったりとBMS、弐寺をプレー中 ツイッターやってます!良かったら気軽にフォローしてやってください^^ https://twitter.com/maguBMS ジャンジャンライバル登録などしちゃってくださいw |
ホームページ | http://com.nicovideo.jp/community/co1213418?mypage_nicorepo |
プレイした曲数 | 9566 |
プレイした回数 | 22182 |
ライバル | 南極ツバメ まめ Black tyk momomaru わちぴー 五月雨雀 ひらめ 天土ちゃん Losty 斉藤朱夏 Rui sorairoC cygcyg 兄貴 leebe |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
2213(★4) | 5249 | 239 | 571 | 1294 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 風仁雷仁 (Another) | FULL COMBO | 309 | 1580/10733 |
2 | 風仁雷仁 (EX) | HARD CLEAR | 126 | 6849/16679 |
3 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 110 | 10280/28869 |
4 | Plasma Strike (small-boss7) | HARD CLEAR | 107 | 7579/14068 |
5 | ゲルニカの壁 [EX7] | HARD CLEAR | 104 | 4615/18456 |
6 | 夜明けの少女たち [Another+] | HARD CLEAR | 102 | 5161/15875 |
7 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 92 | 3365/8141 |
8 | サクライロフワリ (Another) | FULL COMBO | 91 | 713/2810 |
9 | 月と麺 -MENDES- | EASY CLEAR | 86 | 4072/6613 |
10 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 85 | 7786/18560 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | eth剣 | FAILED | 10 | 820/1591 |
2 | only my railgun [EX] | EASY CLEAR | 22 | 721/1162 |
3 | 歪んだNectaris | FAILED | 2 | 328/964 |
4 | BB BLOW -EX- | FAILED | 11 | 4462/6506 |
5 | PEACE BREAKER [ANOTHER] | EASY CLEAR | 45 | 7530/12339 |
6 | Air -AFOTHER- | EASY CLEAR | 19 | 7637/13576 |
7 | 春色小径 〜 Colorful Path -lunatic7- | EASY CLEAR | 10 | 5892/9934 |
8 | End Time [another] | HARD CLEAR | 32 | 2783/10326 |
9 | End Time -Extra- | FAILED | 14 | 3435/4806 |
10 | Red -reduction division- [NANATHER] | EASY CLEAR | 27 | 6966/10213 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 11 | 3813/10109 |
2 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 15 | 3929/12788 |
3 | 段位認定 九段 | CLEAR | 5 | 750/7771 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 1 | 1864/4284 |
5 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 18 | 2864/8686 |
6 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 2 | 4695/8715 |
7 | 発狂BMS段位認定 初段 | HARD CLEAR | 25 | 2060/6906 |
8 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 32 | 1532/3700 |
9 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 4 | 1829/4961 |
10 | BMS段位認定 十段 | CLEAR | 65 | 876/3660 |
まめ:フリーズして落ちてました。放送中にスミマセン>< またお邪魔します [2013-05-17 00:19:10] |
Rui:mixiのやつです、ライバル登録させていただきました^^ [2012-10-30 00:01:47] |
Losty:低難易度譜面にてよくお見かけするのでライバル頂いていきます(。・▽・)ノ [2012-08-22 23:52:30] |
Black:ライバル登録どうもです!まぐさんのおかげで毎日のようにモチベアップがやばいですww これからもよろしくお願いしますね♪ [2011-10-26 03:16:12] |
まめ:ライバルさんの生プレーを見たのは初めてだったんですが、モチベが上がりました。お疲れ様でした〜 [2011-10-24 22:19:55] |
まめ:ライバル登録ありがとうございます!発狂は殆どやってません&出来ませんが、よろしくお願いします! [2011-10-18 21:50:09] |