プレイヤー名 | ISIS |
---|---|
LR2ID | 020150 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2015年 9/29 7424 10/31 7936 +512 11/30 8299 +263 12/30 8656 +357 2016年 1/31 9124 +468 2/29/9425 +301 3/1 9446 2/9460 3/9487 4/9513 5/9540 8/9553 9/9579 11/9618 13/9648 15/9678 18/9705 20/9731 23/9737 26/9761 28/9775 |
プレイした曲数 | 764 |
プレイした回数 | 9775 |
ライバル | popohu ひばぽん |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
38 | 576 | 31 | 65 | 54 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 391 | 603/11447 |
2 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 262 | 281/14994 |
3 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 244 | 536/15871 |
4 | Air -GOD- | FAILED | 166 | 2605/10243 |
5 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | FULL COMBO | 163 | 358/17575 |
6 | before... [7key/AFOTHER] | FULL COMBO | 151 | 217/9449 |
7 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | HARD CLEAR | 149 | 641/12522 |
8 | Xecus [Maniac] | FULL COMBO | 136 | 330/14305 |
9 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 134 | 1162/4820 |
10 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | FAILED | 108 | 1733/8356 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 93 | 666/8999 |
2 | Angelic Snow -extreme- | HARD CLEAR | 91 | 886/10061 |
3 | Last! Least! Regrets!! (GOD) | HARD CLEAR | 24 | 694/6531 |
4 | Xecus [Extream] | HARD CLEAR | 82 | 532/8751 |
5 | 旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 [妬まスィ] | HARD CLEAR | 23 | 528/6365 |
6 | Angelic layer -Heavenly7- | HARD CLEAR | 85 | 627/10136 |
7 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 391 | 603/11447 |
8 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | HARD CLEAR | 74 | 327/8497 |
9 | Xecus [Maniac] | FULL COMBO | 136 | 330/14305 |
10 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | FULL COMBO | 163 | 358/17575 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 3 | 689/1834 |
2 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 4 | 1914/3711 |
3 | 発狂BMS段位認定 十段 | FAILED | 10 | 1298/2071 |
4 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 4 | 791/4593 |
5 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 751/5511 |
6 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 768/7047 |
7 | 発狂BMS段位認定 九段 | CLEAR | 4 | 738/1935 |
8 | 発狂BMS段位認定 六段 | FAILED | 3 | 707/3000 |
9 | 発狂BMS段位認定 八段 | CLEAR | 11 | 426/2456 |
10 | 発狂BMS段位認定 七段 | FAILED | 10 | 293/2455 |
Ararat:ライバル有難うございます、よろしくお願い致します。 [2011-12-04 16:35:58] |