プレイヤー名 | asupara |
---|---|
LR2ID | 018959 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2010年8月25日 23:12:24 からBMSを始めました |
プレイした曲数 | 656 |
プレイした回数 | 1837 |
ライバル | K1NG. 黒田如水 弦巻こころ Lucky_asu okari SHINO alus 八雲ゆかり みの Moai 萌え汁 5B4 rache1 NALR BOLT kagerow nanoha alkinon ANZS rata AMEATE asupara2dx ルゼ みっと ・・・・ ELE yaramix_ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
27(★1) | 126 | 121 | 175 | 207 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | (^^) ANOTHER | FULL COMBO | 31 | 7/19 |
2 | 神NORTH | FULL COMBO | 28 | 54/200 |
3 | ワルツ第17番 ト短調''大犬のワルツ'' | HARD CLEAR | 20 | 7/15 |
4 | The Extreme [7key] | HARD CLEAR | 18 | 79/235 |
5 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト 四天王戦 | EASY CLEAR | 18 | 800/1720 |
6 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 16 | 443/3629 |
7 | 憎しみはあの空の彼方に | HARD CLEAR | 16 | 422/1192 |
8 | FREEDOM DiVE [HYPER 7] | EASY CLEAR | 14 | 4215/14169 |
9 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | FULL COMBO | 14 | 413/13465 |
10 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | CLEAR | 14 | 324/1570 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | CLEAR | 12 | 3039/4991 |
2 | Angel dust [7key//Another] | EASY CLEAR | 4 | 3399/7557 |
3 | Atropos | EASY CLEAR | 2 | 1/5 |
4 | WOBBLE IMPACT | FAILED | 1 | 1/1 |
5 | DUE TOMORROW | FAILED | 1 | 101/168 |
6 | FF\ 最後の闘い [7-HYPER] | HARD CLEAR | 4 | 197/392 |
7 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト 四天王戦 | EASY CLEAR | 18 | 800/1720 |
8 | MANIERA (PIANO) | FAILED | 3 | 1264/3446 |
9 | FREEDOM DiVE [HYPER 7] | EASY CLEAR | 14 | 4215/14169 |
10 | 覚醒フィールド | FAILED | 1 | 541/706 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | BMS段位認定 五段 | HARD CLEAR | 4 | 740/2088 |
2 | OverJoy | FAILED | 3 | 599/990 |
3 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 3 | 2207/3815 |
4 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 1 | 2975/3660 |
5 | BMS段位認定 九段 | FAILED | 1 | 2937/3700 |
黒田如水:ライバル返ししました!よろしくです! [2010-11-14 21:53:36] |