

| プレイヤー名 | P.saurus |
|---|---|
| LR2ID | 188501 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 157 |
| プレイした回数 | 307 |
| ライバル |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 34 | 38 | 32 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃぱりぱー | FAILED | 22 | 139/178 |
| 2 | FELYS 7 | EASY CLEAR | 8 | 941/1236 |
| 3 | Chit-Chat [7Key Another] | FAILED | 8 | 1914/1966 |
| 4 | Imperishable Night 2006 | EASY CLEAR | 7 | 3824/6021 |
| 5 | METABOKNIGHT [BOOT CAMP] | FAILED | 7 | 354/457 |
| 6 | FIONA [normal] | HARD CLEAR | 6 | 55/554 |
| 7 | ヒュブリスの頂に聳えるのは [SP NORMAL] | CLEAR | 6 | 60/88 |
| 8 | Fine Logic [7key NORMAL] | HARD CLEAR | 6 | 23/62 |
| 9 | ウィリアム・テル第4部「スイス軍隊の行進」 | FAILED | 5 | 485/562 |
| 10 | How to make 音ゲ〜曲! [SP NORMAL] | CLEAR | 5 | 21/38 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazy days [7key hyper] | HARD CLEAR | 1 | 55/104 |
| 2 | L.D.2013 [NORMAL] | HARD CLEAR | 1 | 174/541 |
| 3 | ENERGY SYNERGY MATRIX | HARD CLEAR | 2 | 253/731 |
| 4 | Out of Sense [Hyper] | FAILED | 3 | 466/519 |
| 5 | Love☆Love☆Christmas | EASY CLEAR | 2 | 428/503 |
| 6 | Imperishable Night 2006 | EASY CLEAR | 7 | 3824/6021 |
| 7 | ネコノテ・カリタガール [HYPER] | CLEAR | 2 | 42/49 |
| 8 | Oriens | CLEAR | 1 | 1095/1869 |
| 9 | recollect | CLEAR | 1 | 118/139 |
| 10 | Shamshir -rough Pt.2- [7key,Hyper] | HARD CLEAR | 1 | 92/140 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング |
|---|
| ElClear:Sainou [2025-10-19 00:11:37] |
| mxvillain:seongji sunrye [2025-10-18 23:55:42] |