プレイヤー名 | 恵庭慧海 |
---|---|
LR2ID | 182741 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | 20230902〜 自分自身の感覚が最大限に拡大される瞬間── 【それは多分、ゲッターの中にある】 礼子より高い、170cmを超えていそうな身長。細面で猫目気味。クセの付いた天然のオレンジ髪を無造作に後ろで縛っている。 事故で生死不明となった姉の代わりにゲッター2に乗り込む。姉を助けられなかった小熊を憎んでいる。 |
プレイした曲数 | 3096 |
プレイした回数 | 23823 |
ライバル | 千燈ゆうひ 紫宮るな tena854 真中合歓 獅子神レオナ ムラサメ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
96 | 1858 | 1 | 727 | 414 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 123 | 1125/15966 |
2 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 81 | 854/21373 |
3 | Time files [EX] | EASY CLEAR | 72 | 2885/7069 |
4 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 60 | 1673/9123 |
5 | LUNASA the Stormcauser [MANIAC7] | EASY CLEAR | 59 | 1769/5871 |
6 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | EASY CLEAR | 59 | 2932/8470 |
7 | shooting_moon (*R*) | EASY CLEAR | 57 | 1167/4989 |
8 | ROTTELER'S HOME "seven bottakuri edit" | HARD CLEAR | 56 | 493/4270 |
9 | EXILE [EX] | FAILED | 55 | 1894/5177 |
10 | 5.1.1(ReMix) [GoD] | EASY CLEAR | 53 | 2410/5361 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Grisaille -Labyrinth- | HARD CLEAR | 35 | 517/3050 |
2 | ROTTELER'S HOME "seven bottakuri edit" | HARD CLEAR | 56 | 493/4270 |
3 | 紫陽花の忘れ物 [Poison] | HARD CLEAR | 30 | 593/3246 |
4 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | EASY CLEAR | 26 | 1297/8586 |
5 | 硬核機動 -Assault X- | EASY CLEAR | 31 | 1185/3174 |
6 | 水晶世界 〜Fracture〜 [MANIAC] | EASY CLEAR | 20 | 1085/2376 |
7 | リクロスフェイト [Nuclear] | EASY CLEAR | 15 | 195/274 |
8 | Lucid Dreaming [キャワ] | FAILED | 17 | 481/995 |
9 | carnation [for expert] | EASY CLEAR | 7 | 464/929 |
10 | 時計仕掛けの少女 [メトロノーム] | EASY CLEAR | 20 | 213/394 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 2 | 1928/2722 |
2 | Stella Skill Simulator 4th st1 | CLEAR | 3 | 37/79 |
3 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl9 | HARD CLEAR | 2 | 17/214 |
4 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 | HARD CLEAR | 8 | 17/187 |
5 | Stella Skill Simulator 4th st0 | CLEAR | 1 | 32/85 |
6 | Stella Skill Simulator 3rd st0 | CLEAR | 5 | 87/406 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 9 | 184/4104 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 17 | 338/3041 |
9 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl7 | HARD CLEAR | 2 | 20/217 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 4 | 295/4074 |
www777:イクーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [2023-10-16 02:49:54] |
ののか福丼:1919年19月19日イクイク!! イクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイ [2023-10-16 02:47:24] |
紫宮るな:結果は、残念…うんこです。 毎日当たるキャンペーンは、1919191919419月3872日まで! 明日もチャレンジしてみてください。 終 制作・著作 ━━━━━ ⓃⒽⓀ [2023-10-16 02:47:06] |
千燈ゆうひ:キメラ歌います ピピピッピピ!w(モワァ〜w)イェイェァアイエイアアゥアイエェェイィェィエイェアイェアエァイィエイアイオォ!wイェイィァィイエィオアィイエェイエアイエァアィエィアイエィイェアェイエイアエァイエェイアェイエェイェオォ!!wピピッ [2023-10-15 02:01:14] |
ののか福丼:イクーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [2023-09-25 05:24:17] |
千燈ゆうひ:イクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイク [2023-07-26 01:35:31] |