プレイヤー名 | にょん |
---|---|
LR2ID | 180979 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | BMS START ~ 2022/5/22 =============================================================================== SL0 = ALL HARD CLEAR (2023/5/30) ALL AAA (2023/5/30) SL1 = ALL HARD CLEAR (2023/6/02) ALL AAA (2023/6/02) SL2 = ALL HARD CLEAR (2023/6/12) SL3 = ALL HARD CLEAR (2023/6/19) SL4 = ALL HARD CLERA (2023/7/18) SL5 = ALL HARD CLERA (2023/11/21) SL6 = ALL HARD CLEAR (2023/12/22) SL7 = ALL HARD CLEAR (2024/2/16) SL8 = ALL HARD CLEAR (2025/1/4) SL9 = ALL HARD CLEAR (2025/4/25) ------------------------------------------------------------------------------- 発狂6段CLEAR!(2023/5/31) 発狂7段CLEAR!(2023/7/20) 発狂8段CLEAR!(2024/12/7) https://www.youtube.com/channel/UCwV3LJnTghFpnUg9IJuIW8w |
プレイした曲数 | 1950 |
プレイした回数 | 6928 |
ライバル | Yllis Precious yamako idia0780 MORITA 神昌燮 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
54 | 1665 | 0 | 98 | 133 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o _ A F O | FULL COMBO | 260 | 423/11400 |
2 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 167 | 1369/9123 |
3 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 119 | 1965/8507 |
4 | gazer [MANIAQ] | HARD CLEAR | 78 | 1048/5080 |
5 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 77 | 690/16432 |
6 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 66 | 1371/11529 |
7 | gazer [Another++] | HARD CLEAR | 53 | 234/1475 |
8 | クロートーと星の観測者 [MANIAC] | HARD CLEAR | 50 | 344/4577 |
9 | H∀TE [ANOTHER] | HARD CLEAR | 49 | 107/1061 |
10 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 47 | 4017/10386 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Developers, Developers, Developers, Developers! [F] | FAILED | 1 | 3223/3334 |
2 | ε-δ (FOOLISH) | EASY CLEAR | 1 | 1143/5009 |
3 | Fairytale (Esimolp) | EASY CLEAR | 1 | 629/3648 |
4 | Endless Dream [29Another] | FAILED | 4 | 2547/4570 |
5 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic+- | EASY CLEAR | 1 | 2141/8070 |
6 | LUNASA the Stormcauser [MANIAC7] | EASY CLEAR | 3 | 1645/5870 |
7 | Astish Carmine -EX- | FAILED | 2 | 2366/4409 |
8 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 47 | 4017/10386 |
9 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA [ALITHER] | EASY CLEAR | 6 | 4240/9571 |
10 | SOLROS [MX] | HARD CLEAR | 3 | 989/12955 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 13 | 2007/2722 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 3 | 2016/2382 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 33 | 776/3041 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 3 | 930/3342 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 18 | 1339/3937 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 1462/5517 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 1808/4074 |
3p:hi [2023-03-19 05:42:14] |