プレイヤー名 | 菅沼千紗 |
---|---|
LR2ID | 176267 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | $authcode$2a$10$POqE5lmRwsDeo1aC3fdZMubmHXVOs8ws4NVja0HfNct9lSRAx3bmG$authcode |
ホームページ | https://mobile.twitter.com/nen_haru |
プレイした曲数 | 1191 |
プレイした回数 | 3780 |
ライバル | 16dp w2w2 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
13 | 587 | 10 | 322 | 259 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 情熱の大阪 | FAILED | 46 | 551/912 |
2 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 38 | 3486/11447 |
3 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (MANIAQ) | EASY CLEAR | 35 | 3052/6241 |
4 | shooting_moon (*R*) | FAILED | 31 | 2881/4919 |
5 | hypocrite | EASY CLEAR | 29 | 1961/3654 |
6 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 29 | 2357/5505 |
7 | Last! Least! Regrets!! (GOD) | HARD CLEAR | 28 | 2522/6533 |
8 | クロートーと星の観測者 [MANIAC] | HARD CLEAR | 27 | 1689/4480 |
9 | 確固たる意志 [HARDEST] | EASY CLEAR | 27 | 284/614 |
10 | Grayed Out -Antifront- [Luna] | FAILED | 26 | 628/1145 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 運命論 ~notte stellata~ | HARD CLEAR | 2 | 937/1730 |
2 | 僕が見た世界 [Be My Star!!] | HARD CLEAR | 1 | 762/1245 |
3 | XROSS DIMENSION (相互交差) | FAILED | 9 | 239/445 |
4 | ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 (another7) | HARD CLEAR | 1 | 4352/9048 |
5 | Cinderella Story -SP AMETHER- | FAILED | 1 | 9547/9935 |
6 | Plasma Strike (small-boss7) | FAILED | 2 | 12572/14068 |
7 | baby blue blanket -AAnother- | HARD CLEAR | 1 | 4648/13924 |
8 | ロリキート [タイポグラフィ] | HARD CLEAR | 2 | 2898/5338 |
9 | LEthAl wEApOn (ANOTHER7) | FAILED | 1 | 7915/9403 |
10 | Quark | HARD CLEAR | 1 | 6467/16164 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl11 | CLEAR | 4 | 78/178 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 1990/2642 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 13 | 1525/3268 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 3 | 2338/3992 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 5 | 937/4285 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1 | 955/2966 |
7 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl12 | FAILED | 1 | 148/241 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 1 | 926/4031 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 3 | 911/4247 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1828/3861 |
16dp:問題 @nen_haruのst0 情熱の大阪のランプはなーんだ? ヒント ★20 hypocrite をイージーしているから……? 答え FAILED [2022-11-08 03:16:26] |