

| プレイヤー名 | juuqi |
|---|---|
| LR2ID | 169534 |
| 段位認定 | ★08 / ☆03 |
| 自己紹介 | ロシア started playing 7k from bms ( o_>o) 03.02.21 > 発狂 1 ★ -- 14.07.23 > 発狂 2 ★ -- 05.08.23 > 発狂 3 ★ -- 15.09.23 > 発狂 4 ★ -- 23.10.24 > 発狂 5 ★ -- 01.11.24 > 発狂 6 ★ -- 16.11.24 > 発狂 7 ★ -- 24.12.24 > 発狂 8 ★ -- 12.02.25 > DP 3 ☆ -- 15.02.24 $authcode$2a$10$PQuVZ8.duWYZBy881B0RM.rslazZO0vHsHIGSEnfzeo16Ee6nXcMS$authcode |
| ホームページ | https://bokutachi.xyz/u/juuqi/games/bms/7K/scores |
| プレイした曲数 | 4255 |
| プレイした回数 | 22279 |
| ライバル | FLIP lunaboom talalaboss zyxwe"; lyko nootskoot cadence |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 999 | 781 | 1258 | 1193 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -★Beginner- | HARD CLEAR | 202 | 1621/4118 |
| 2 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | HARD CLEAR | 144 | 9515/20604 |
| 3 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 131 | 7202/17540 |
| 4 | Evangelize (Radio Edit) (SP ANOTHER) | HARD CLEAR | 112 | 3991/8622 |
| 5 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 104 | 17559/22362 |
| 6 | the lost dedicated (another) | HARD CLEAR | 104 | 2536/4472 |
| 7 | hurt, scenery, groundrainbow [Chords Practice_Normal] | HARD CLEAR | 101 | 8/10 |
| 8 | 四十五年ノ雪桜 [Blossoms] | FAILED | 88 | 1119/1384 |
| 9 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | EASY CLEAR | 81 | 7716/11317 |
| 10 | Angelic layer | HARD CLEAR | 79 | 7382/13658 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magical Love Words [混合フィジカル横認識] | EASY CLEAR | 1 | 2/2 |
| 2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | FAILED | 10 | 5796/8637 |
| 3 | Stargazer [SAETHER] | FAILED | 1 | 72/83 |
| 4 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 131 | 7202/17540 |
| 5 | Angelic Snow -吹雪- | HARD CLEAR | 25 | 870/1532 |
| 6 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) | HARD CLEAR | 14 | 9241/14761 |
| 7 | KRAKEN [EXTRA (fixed)] | HARD CLEAR | 3 | 98/160 |
| 8 | Poppin' Shower ~BEGINNER~ | FAILED | 1 | 22/23 |
| 9 | -+ ~BEGINNER~ | FAILED | 1 | 24/26 |
| 10 | marine snow [R之術] | HARD CLEAR | 1 | 31/84 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl12 | CLEAR | 1 | 179/276 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 2420/2762 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 2 | 2022/3082 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 27 | 3803/4116 |
| 5 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 | FAILED | 6 | 155/196 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 2 | 3207/3971 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 11 | 3668/4407 |
| 8 | NEW GENERATION 発狂三段 | CLEAR | 2 | 18/28 |
| 9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 4093/10121 |
| 10 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 7087/8027 |
| zyxwe"; :жуки>_< [2025-03-20 11:36:49] |
| zyxwe"; :жуки (ᗒᗩᗕ) [2025-03-20 11:36:26] |
| zyxwe"; :жуки😱 [2025-03-20 11:35:33] |