

| プレイヤー名 | haidoli |
|---|---|
| LR2ID | 167193 |
| 段位認定 | ★09 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 3553 |
| プレイした回数 | 32770 |
| ライバル | 47. 3p |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2385 | 132 | 681 | 336 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | CLEAR | 257 | 3479/10482 |
| 2 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 217 | 2991/9189 |
| 3 | Lewisia | HARD CLEAR | 163 | 2343/3997 |
| 4 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 146 | 3326/8581 |
| 5 | gazer [MANIAQ] | HARD CLEAR | 138 | 2450/5152 |
| 6 | Trinity [Extra] | HARD CLEAR | 130 | 3022/8603 |
| 7 | 白の魔法の光 -magiclight7- | EASY CLEAR | 126 | 2798/5191 |
| 8 | EOS -PING- | HARD CLEAR | 123 | 814/1423 |
| 9 | Imperishable Night 2006 for D | CLEAR | 121 | 4731/8813 |
| 10 | じゃぱりぱー | FULL COMBO | 117 | 1200/2055 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 115 | 3448/8526 |
| 2 | 白の魔法の光 -magiclight7- | EASY CLEAR | 126 | 2798/5191 |
| 3 | 硬核機動 -Assault X- | EASY CLEAR | 17 | 2322/3233 |
| 4 | Air -GOD- | CLEAR | 257 | 3479/10482 |
| 5 | Mugikamagika [Toybox] | FAILED | 1 | 104/109 |
| 6 | Strange Night [Unstageable Chart] | FAILED | 2 | 138/140 |
| 7 | showers [SQUALL] | FAILED | 1 | 193/205 |
| 8 | Lucifer [PEPE] | FAILED | 1 | 105/112 |
| 9 | FIRST PROMIZE [REZOLVE] | FAILED | 9 | 409/535 |
| 10 | Lucid Dreaming [キャワ] | FAILED | 66 | 683/1029 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 27 | 1177/2762 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 31 | 1650/3082 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 6 | 1573/3384 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 9 | 1617/3971 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 19 | 2371/4116 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 6 | 2429/4407 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 2 | 2415/4152 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 2379/4366 |
| 3p:sex. [2023-04-23 19:21:00] |
| 3p:sex. [2023-04-23 19:16:39] |