プレイヤー名 | Bokor |
---|---|
LR2ID | 165556 |
段位認定 | ☆09 / - |
自己紹介 | 韓国 KB Player Keyboard : CORSAIR K70 MAX RGB MGX 段位認定2018 ☆5 Clear (20/10/18 18:52) 段位認定2018 ☆6 Clear (20/11/03 20:01) 段位認定2018 ☆7 Clear (22/03/29 19:13) 段位認定2018 ☆8 Clear (22/04/19 16:38) 段位認定2018 ☆9 Clear (22/11/24 16:05) Satellite Skill Analyzer 2nd sl0 Clear (22/11/28 14:30) $authcode$2a$10$EjrhIHOAdcw/ZElquRbUe.lcJAyVsvPgfXmSn477cwxc6M1phIyNG$authcode |
プレイした曲数 | 3503 |
プレイした回数 | 11479 |
ライバル |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
449(★1) | 1602 | 162 | 796 | 494 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Berry Go!! [ZOI-EZ] | CLEAR | 113 | 1186/1349 |
2 | After Burner | ★FULLCOMBO | 94 | 112/1485 |
3 | Break Through The Barrier [HYPER] | EASY CLEAR | 76 | 802/1078 |
4 | Babel [ANOTHER] | HARD CLEAR | 73 | 2148/2603 |
5 | Juliet [oath] | HARD CLEAR | 72 | 1559/1736 |
6 | 君の色に染まる [幸せの約束] | HARD CLEAR | 68 | 1402/1649 |
7 | -Never ending journey- [BLACKANOTHER] | HARD CLEAR | 67 | 1450/1612 |
8 | 160 [HYPER] | HARD CLEAR | 56 | 52/195 |
9 | Beatrice [ANOTHER] | EASY CLEAR | 51 | 1545/1925 |
10 | Pompadour | FULL COMBO | 51 | 973/1383 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Astronaut's Rockshow [RocKOSMOS] | HARD CLEAR | 2 | 29/30 |
2 | colorbar [Hi] | HARD CLEAR | 31 | 1692/1824 |
3 | Sunny [Charmante] | HARD CLEAR | 27 | 1503/1766 |
4 | Juliet [oath] | HARD CLEAR | 72 | 1559/1736 |
5 | Pleisure | FULL COMBO | 34 | 249/285 |
6 | Phantom [SP INSANE] | FAILED | 4 | 41/41 |
7 | 彼女が告白をした理由 -Hope- | HARD CLEAR | 2 | 278/294 |
8 | マージナル*フロンティア [魔法世界へようこそ] | EASY CLEAR | 3 | 930/1019 |
9 | スピカ [moon_child] | HARD CLEAR | 3 | 1487/1648 |
10 | IKAROS [HARD] | CLEAR | 10 | 2163/2306 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | FAILED | 8 | 1603/1889 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | FAILED | 2 | 4996/5430 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | CLEAR | 46 | 1134/1966 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 25 | 899/1812 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 六段 | CLEAR | 11 | 885/1537 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 初段 | FAILED | 2 | 839/960 |
7 | Aery 5KEY SKILL LEVEL 2 | CLEAR | 1 | 4/8 |
8 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl0 | CLEAR | 3 | 222/341 |
9 | Aery 5KEY SKILL LEVEL 1 | CLEAR | 1 | 5/11 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 三段 | CLEAR | 1 | 148/1030 |
ahh:boom💀 [2024-09-04 00:09:30] |