プレイヤー名 | えるてぃー |
---|---|
LR2ID | 160284 |
段位認定 | ★04 / ★08 |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 949 |
プレイした回数 | 3314 |
ライバル | HI4KA NANsBM ctrlz L-VAL メロリーヌ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
0 | 538 | 8 | 308 | 95 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | HARD CLEAR | 36 | 4215/18780 |
2 | Forceful Beat [DP HYPER] | EASY CLEAR | 31 | 265/701 |
3 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 27 | 3632/19607 |
4 | conflict [DP えぬTHER] | EASY CLEAR | 25 | 152/343 |
5 | happy puppy [EASY] | HARD CLEAR | 23 | 329/1259 |
6 | The Island of Albatross(Flight to Twilight Remix) -DP- | EASY CLEAR | 23 | 127/324 |
7 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 21 | 3253/13518 |
8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 21 | 178/820 |
9 | x-Aria -doubleswing mix- | EASY CLEAR | 20 | 151/498 |
10 | Winter Gals -ANOTHER14- | EASY CLEAR | 20 | 181/508 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 16 | 7350/21265 |
2 | Caelumize [DP Customize] | FAILED | 6 | 188/344 |
3 | Empress of Raizze (14A) | FAILED | 7 | 159/360 |
4 | Pangaea [Natural disaster] | FAILED | 3 | 214/264 |
5 | 飛燕草 [DP hututher] | FAILED | 3 | 112/146 |
6 | ホーリーサンバランド [ダブル鯖味噌] | FAILED | 16 | 118/211 |
7 | Smiling [DP CHALLENGER] | FAILED | 19 | 129/231 |
8 | The Island of Albatross(Flight to Twilight Remix) -DP- | EASY CLEAR | 23 | 127/324 |
9 | 真・千年女王 [HYPER] | EASY CLEAR | 18 | 109/429 |
10 | Endless Dream -Maniac- | FAILED | 1 | 5679/8971 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 6923/8009 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 3565/3992 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 1940/4284 |
4 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 7108/8715 |
5 | メロリーヌ王国段位認定 DP初級 -2018- | CLEAR | 1 | 2/8 |
6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 168/193 |
7 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | CLEAR | 10 | 77/240 |
8 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | CLEAR | 11 | 58/241 |
9 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 6 | 56/260 |
10 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | CLEAR | 14 | 38/273 |
NANsBM:よろしくお願いいたします。 [2021-10-18 01:24:57] |