プレイヤー名 | XSOLUTE* |
---|---|
LR2ID | 159887 |
段位認定 | ★★ / ★07 |
自己紹介 | SP 2018/02 START 2021/02/28 ★01 2021/03/04 ★02 2021/03/19 ★03 2021/06/15 ★04 2021/07/13 ★05 2021/11/03 ★06 2022/01/25 ★07 (in beatoraja) 2022/05/02 ★08 2022/06/03 ★09 2022/06/22 ★10 2022/11/05 ★★ DP 2021/09 START 2021/10/31 ★01 2022/08/23 ★03 2022/10/27 ★04 2022/11/22 ★06 2023/01/19 ★07 PLAYING ★ CHART and sl/st CHART SATELLITE: https://stellabms.xyz/user/sl/159887 |
プレイした曲数 | 3020 |
プレイした回数 | 7117 |
ライバル | Shinomiya AvoteJ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
103(★1) | 1535 | 250 | 784 | 348 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o _ A F O | FULL COMBO | 99 | 434/11296 |
2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 84 | 574/10244 |
3 | Legend of Seeker [HYPER] | HARD CLEAR | 75 | 97/2497 |
4 | hypocrite | HARD CLEAR | 69 | 489/3654 |
5 | Nhelv [HYPER] | FULL COMBO | 62 | 92/1898 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 56 | 904/28870 |
7 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 56 | 447/8397 |
8 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 56 | 414/9000 |
9 | 160 [ANOTHER] | FULL COMBO | 46 | 34/418 |
10 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE | HARD CLEAR | 43 | 220/9708 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Animatronics [14KEY ERROR] | HARD CLEAR | 4 | 23/209 |
2 | Postliminium [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 39/67 |
3 | サンバランド [LN ANOTHER14] | HARD CLEAR | 4 | 12/357 |
4 | In a dream [DP-sagANOTHER] | HARD CLEAR | 4 | 37/114 |
5 | Beyond | FAILED | 5 | 5/6 |
6 | 平行世界のテスタメント | FAILED | 1 | 10/11 |
7 | ふたりの-><-シグナル [シグナルは存在するが、受信できませんでした。] | FAILED | 1 | 2/2 |
8 | Pixel Princess | FAILED | 1 | 1/1 |
9 | Elixir | FAILED | 1 | 35/52 |
10 | Cutter [DP INSANE] | HARD CLEAR | 3 | 36/199 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | FAILED | 14 | 165/240 |
2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | FAILED | 3 | 156/193 |
3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 126/241 |
4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 28/260 |
5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 33/273 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 26 | 573/1755 |
7 | Stella Skill Simulator 3rd st2 | CLEAR | 3 | 40/352 |
8 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 49/266 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 6 | 1521/3992 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 4 | 1099/3861 |
yoovv:2emd [2024-11-20 09:08:16] |
yoovv:1emd [2023-05-30 10:31:40] |