プレイヤー名 | Tsukasa |
---|---|
LR2ID | 137572 |
段位認定 | ★03 / - |
自己紹介 | INPUT:専コン PLAYSTYLE:1P側1048式完全固定 2018/10/9 SP発狂段位取得 2018/12/24 SP発狂二段取得 2019/2/12 SP発狂三段取得 リコメンド:★7.72(2019/2/15現在) 本家はSP中伝(Rootage) 始めたばかりですがよろしくお願いします |
プレイした曲数 | 281 |
プレイした回数 | 2172 |
ライバル | Bone ire** NAZ780 1dx24 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
0 | 63 | 26 | 101 | 91 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 50 | 9484/16394 |
2 | 煉獄-Purgatorium- [HYPER] | HARD CLEAR | 43 | 6194/14079 |
3 | AltMirrorBell Another | EASY CLEAR | 42 | 9229/18592 |
4 | Air ANOTHER+ | HARD CLEAR | 37 | 10183/17505 |
5 | duty | EASY CLEAR | 36 | 8665/14942 |
6 | Love & Justice [AFOTHER] | EASY CLEAR | 36 | 8440/14111 |
7 | fragment of tears [ANOTHER] | HARD CLEAR | 36 | 9875/15688 |
8 | Pangaea [IIDX] | HARD CLEAR | 33 | 3362/5450 |
9 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD CLEAR | 31 | 9738/17669 |
10 | DENGEKI Tube [12ボルト] | EASY CLEAR | 28 | 8776/13313 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 私のヒトミ [Na] | EASY CLEAR | 6 | 4551/6463 |
2 | DataErr0r [SP INSANE] | EASY CLEAR | 6 | 1101/2501 |
3 | YAKUI [Benzene] | EASY CLEAR | 25 | 3654/5288 |
4 | Love & Justice [AFOTHER] | EASY CLEAR | 36 | 8440/14111 |
5 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 17 | 6553/11943 |
6 | L9 -落とし穴 perfect edition- | HARD CLEAR | 17 | 6051/9490 |
7 | Air ANOTHER+ | HARD CLEAR | 37 | 10183/17505 |
8 | 煉獄-Purgatorium- [HYPER] | HARD CLEAR | 43 | 6194/14079 |
9 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 50 | 9484/16394 |
10 | Freja [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 21 | 4381/12990 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 36 | 2834/4333 |
2 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 8 | 6685/8719 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 11 | 2761/5476 |
4 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 3 | 7555/8016 |
5 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 7 | 7839/10115 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 41 | 1841/4284 |
7 | 段位認定 十段 | FAILED | 39 | 3305/7439 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 5 | 1964/4036 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 36 | 1419/4067 |
10 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 3 | 5473/8689 |
NAZ780:ライバル登録失礼します! [2018-11-26 20:27:25] |
1dx24:リコメンド近いので登録させていただきます! [2018-11-20 11:30:08] |