プレイヤー名 | みょん |
---|---|
LR2ID | 013487 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | はぶんちょ はぶりーず はぷっちょ |
プレイした曲数 | 793 |
プレイした回数 | 1317 |
ライバル | むーんさん Felis くわ magorock Tan みの puniru o3po kouyou_16 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
117 | 360 | 25 | 57 | 234 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (HYPER) | HARD CLEAR | 20 | 731/5355 |
2 | 銀の風 [HYPER] | EASY CLEAR | 20 | 1009/4490 |
3 | Alicia [SP Hyper] | HARD CLEAR | 17 | 117/1616 |
4 | X | HARD CLEAR | 16 | 555/3726 |
5 | Imperishable Night 2006 | HARD CLEAR | 15 | 578/5987 |
6 | Xecus | HARD CLEAR | 14 | 234/874 |
7 | BlythE:ExtenD [HYPER] | HARD CLEAR | 13 | 169/2738 |
8 | モリオンの姫 [HYPER] | HARD CLEAR | 12 | 450/10762 |
9 | Her Majesty [7KEYS] | HARD CLEAR | 10 | 729/8185 |
10 | 感情の摩天楼〜PandoraBox [HYPER] | FAILED | 9 | 859/3624 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Heaven's world -HYPER- | FULL COMBO | 4 | 21/79 |
2 | 感情の摩天楼〜PandoraBox [NORMAL] | HARD CLEAR | 3 | 202/2756 |
3 | Alicia [SP Hyper] | HARD CLEAR | 17 | 117/1616 |
4 | Quark | HARD CLEAR | 3 | 1783/9006 |
5 | 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] | HARD CLEAR | 2 | 771/10520 |
6 | Don't say “lazy” -nrg mix- [NORMAL] | HARD CLEAR | 4 | 371/1912 |
7 | DANCE!! WITH THE SCARLET DEVIL!! [Another7] | HARD CLEAR | 2 | 187/1006 |
8 | adolescent person -SP HYPER- | HARD CLEAR | 1 | 91/1089 |
9 | 綺雪朧月 (HYPER) | FAILED | 1 | 239/1159 |
10 | 双ツ星 〜Prelude〜 (7-Drums) | FAILED | 1 | 54/91 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 10 | 1055/3815 |
2 | . | FAILED | 2 | 19/20 |
3 | BMS段位認定 九段 | FAILED | 4 | 1121/3700 |
4 | BOF2009 - 7段 | CLEAR | 2 | 2/10 |
5 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 3 | 222/2409 |
6 | . | CLEAR | 1 | 5/17 |
7 | BMS段位認定 四段 | HARD CLEAR | 1 | 27/1255 |
8 | BMS段位認定 六段 | CLEAR | 1 | 84/2389 |
9 | BMS段位認定 五段 | CLEAR | 1 | 77/2088 |
magorock:ライバル登録ありがとうございます。よろしくお願いします! [2010-06-30 21:09:35] |