プレイヤー名 | di-va |
---|---|
LR2ID | 013447 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2P対称⇔3:5の半固定です。 CSEMP皆伝取れました。 スコアレートのページ↓ http://www.geocities.co.jp/bmsclearrate/?3,0,4,13447 |
ホームページ | http://twitter.com/_moonsight |
プレイした曲数 | 1146 |
プレイした回数 | 7250 |
ライバル | ◆柱時計 frn com_giko31 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
77(★1) | 717 | 117 | 74 | 161 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | CLEAR | 56 | 2312/17700 |
2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 54 | 2651/28869 |
3 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 48 | 1572/7325 |
4 | Atomic Bomb [dに捧げる譜面] | HARD CLEAR | 44 | 1190/10157 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 40 | 1502/19607 |
6 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | CLEAR | 37 | 2115/6863 |
7 | theme of Maia -maniac- | HARD CLEAR | 37 | 1578/12973 |
8 | CHASER [Another] | HARD CLEAR | 35 | 728/7559 |
9 | 物怪舞踏 [29Another] | HARD CLEAR | 34 | 1677/13096 |
10 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 34 | 1512/18694 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | supersoulsimulator (kei-another 7) | HARD CLEAR | 11 | 1912/17895 |
2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 54 | 2651/28869 |
3 | TIME LIMIT (bms edit) [7key Another] | HARD CLEAR | 3 | 243/1244 |
4 | Jack-the-Ripper◆ [7EXPERT] | HARD CLEAR | 18 | 2048/9456 |
5 | Parousia [HARD] | HARD CLEAR | 3 | 525/21632 |
6 | 子午線の祀り [マナの剣] | HARD CLEAR | 13 | 1036/10357 |
7 | la noche (AFOTHER) | HARD CLEAR | 27 | 1105/8820 |
8 | STARDUST CITY | HARD CLEAR | 3 | 130/1056 |
9 | 幸せなマリアへ -ベアトランスMix- | FAILED | 2 | 136/498 |
10 | 覚醒フィールド | HARD CLEAR | 1 | 139/604 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 七段 | FAILED | 23 | 626/2455 |
2 | 発狂BMS段位認定 六段 | FAILED | 19 | 766/3000 |
3 | 発狂BMS段位認定 五段 | CLEAR | 28 | 1024/3844 |
4 | 発狂BMS段位認定 八段 | FAILED | 5 | 801/2456 |
5 | 発狂BMS段位認定 三段 | HARD CLEAR | 13 | 865/4297 |
6 | 発狂BMS段位認定 初段 | HARD CLEAR | 19 | 1167/6906 |
7 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 25 | 1000/4175 |
8 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 11 | 732/4961 |
9 | DP段位認定(仮) 六段 | FAILED | 2 | 54/330 |
10 | BMS段位認定 八段 | HARD CLEAR | 2 | 230/3815 |
◆柱時計:なんでこんな中途半端なわたしを登録していただけたか分かりませんがよろしくお願いします! [2010-07-20 20:32:37] |