

| プレイヤー名 | Febri |
|---|---|
| LR2ID | 134280 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | うさうさ ↓BM http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=mypage&playerid=178434 |
| プレイした曲数 | 1193 |
| プレイした回数 | 17085 |
| ライバル | Longtree mangjing NiAs Estonians |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 193(★1) | 778 | 0 | 102 | 120 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L9 -落とし穴 final edition- | FULL COMBO | 403 | 9/4327 |
| 2 | 自強號 -Monsther- | HARD CLEAR | 329 | 217/2037 |
| 3 | 乙女ノススメ! (EX) | HARD CLEAR | 284 | 59/3187 |
| 4 | ダークサンバランド -LAST BOSS- | HARD CLEAR | 195 | 217/2653 |
| 5 | ホーリーサンバランド -LAST BOSS- | HARD CLEAR | 191 | 101/2160 |
| 6 | Angel dust -Abyss- | EASY CLEAR | 180 | 492/3852 |
| 7 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 169 | 247/4559 |
| 8 | PEACE BREAKER [BREAKER] | HARD CLEAR | 168 | 204/4082 |
| 9 | P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - | FAILED | 167 | 487/3491 |
| 10 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 165 | 404/4025 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel dust -Abyss- | EASY CLEAR | 180 | 492/3852 |
| 2 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 165 | 404/4025 |
| 3 | P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - | FAILED | 167 | 487/3491 |
| 4 | Auston (7hakkyooi) | EASY CLEAR | 31 | 272/2960 |
| 5 | 乙女ノススメ! (EX) | HARD CLEAR | 284 | 59/3187 |
| 6 | Blacksphere [Black Hole] | FAILED | 39 | 3398/3800 |
| 7 | Fairytale (Esimolp) | FULL COMBO | 158 | 26/3683 |
| 8 | The Lamia 170 [Requiem] | HARD CLEAR | 1 | 278/3607 |
| 9 | 白と臙脂のオモチャバコ [DELAY] | FULL COMBO | 87 | 67/5536 |
| 10 | ELECTRiCiTY [7_voltage] | HARD CLEAR | 5 | 206/4021 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂三十八段 | FAILED | 8 | 7/30 |
| 2 | 第3期LN段位認定#1 うどん | CLEAR | 5 | 37/164 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 47 | 533/1886 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 10 | 1030/2423 |
| 5 | Overjoy難易度表 段位認定 foon | FAILED | 1 | 3/10 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | HARD CLEAR | 1 | 37/2762 |
| 7 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 22 | 311/2763 |
| 8 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 38 | 285/2935 |
| 9 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 1 | 2405/4607 |
| 10 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 6 | 272/3728 |
| mangjing:GOD [2019-07-18 03:37:20] |
| Longtree:hi febri ~~!!! [2018-08-29 00:43:41] |