プレイヤー名 | H1C0 |
---|---|
LR2ID | 129691 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 282 |
プレイした回数 | 1199 |
ライバル | アハ体験 sukuramu21 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 7 | 151 | 76 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | fragment of tears [ANOTHER] | EASY CLEAR | 43 | 9880/15657 |
2 | RE:START [ZOI] | HARD CLEAR | 25 | 2559/6101 |
3 | Parousia [HARD] | EASY CLEAR | 22 | 9961/21632 |
4 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 21 | 12932/22166 |
5 | Re:End of a Dream | EASY CLEAR | 21 | 447/2659 |
6 | HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) | HARD CLEAR | 20 | 8570/13777 |
7 | Pure Ruby -JUNK7- | EASY CLEAR | 19 | 10800/16778 |
8 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | EASY CLEAR | 18 | 13384/18560 |
9 | ERIS MX | HARD CLEAR | 17 | 10965/22456 |
10 | CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | HARD CLEAR | 17 | 8528/12739 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | FAILED | 12 | 7481/11982 |
2 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) [Stripe] | EASY CLEAR | 8 | 4016/7079 |
3 | 年中夢中な好奇心 [ExHard] | FAILED | 2 | 2651/5406 |
4 | Extinction and reproduction [SP Ex] | FAILED | 2 | 6580/9244 |
5 | Red -reduction division- [NANATHER] | FAILED | 5 | 7232/10213 |
6 | Flicker [E] | EASY CLEAR | 1 | 1957/4296 |
7 | Love's Rebirth '06 -7another- | FAILED | 8 | 7831/11087 |
8 | Ocean Memory [Rea'du] | FAILED | 6 | 7795/11258 |
9 | G e n g a o z o _ A F O | FAILED | 5 | 6546/11295 |
10 | Mirai (busy) | FAILED | 1 | 8521/11271 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂三段 | FAILED | 3 | 6982/8686 |
2 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 9 | 7506/10109 |
3 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 29 | 7813/12788 |
4 | 段位認定 四段 | FAILED | 1 | 3775/4861 |
5 | 段位認定 三段 | FAILED | 1 | 2547/4223 |
6 | 段位認定 十段 | FAILED | 5 | 4012/7433 |
7 | 段位認定 九段 | CLEAR | 5 | 3373/7771 |
8 | 段位認定 八段 | FAILED | 3 | 4637/7848 |
9 | 段位認定 初段 | FAILED | 1 | 3527/4518 |
10 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 2170/2732 |
アハ体験:げりぴーかなで [2017-04-15 21:20:41] |