プレイヤー名 | fuji |
---|---|
LR2ID | 129387 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 1185 |
プレイした回数 | 10005 |
ライバル | DJunajin elsy 青葉モカ rime ナンすき Y_Y |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
9 | 686 | 25 | 283 | 182 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 103 | 5821/10116 |
2 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 102 | 4236/16272 |
3 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 68 | 6066/22166 |
4 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 68 | 7263/21265 |
5 | ゲルニカの壁 [EX7] | FULL COMBO | 67 | 6067/18457 |
6 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 53 | 2433/9021 |
7 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | HARD CLEAR | 52 | 7670/12522 |
8 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | EASY CLEAR | 50 | 3750/7639 |
9 | A c i - L - G O D | EASY CLEAR | 48 | 4663/8397 |
10 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 47 | 5545/17347 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 33 | 11214/28869 |
2 | Fate/fete (MANIAC+) | EASY CLEAR | 11 | 3160/5842 |
3 | Angelic Snow -extreme- | EASY CLEAR | 26 | 5404/10061 |
4 | Xecus [Extream] | EASY CLEAR | 10 | 5818/8753 |
5 | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | EASY CLEAR | 8 | 2908/5064 |
6 | FREEDOM DiVE [EARTH] | EASY CLEAR | 10 | 7156/13896 |
7 | Plastic Mind [ALITHER] | EASY CLEAR | 14 | 5010/8421 |
8 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | HARD CLEAR | 7 | 3738/7140 |
9 | Alien Artifact [Append] | EASY CLEAR | 12 | 1815/4510 |
10 | dolorosa melodia [Sanctae Crucis] | EASY CLEAR | 7 | 1671/3380 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 12 | 889/2966 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 5 | 1586/4285 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 2 | 907/4031 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 860/3268 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 2 | 857/4247 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 894/5431 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1088/3861 |
8 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 4 | 5285/7047 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 22 | 1307/3992 |
10 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 7 | 4767/8009 |
elsy:やぁ(*‘∀‘) [2017-03-09 17:29:57] |