プレイヤー名 | adcd456 |
---|---|
LR2ID | 128124 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 273 |
プレイした回数 | 695 |
ライバル |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
2 | 188 | 1 | 1 | 81 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 14 | 24/19616 |
2 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 13 | 151/13282 |
3 | res extensa [ANOTHER] | HARD CLEAR | 13 | 29/6324 |
4 | myste`re [悪魔城] | HARD CLEAR | 12 | 126/6084 |
5 | Altale [INSANE] | HARD CLEAR | 12 | 99/7408 |
6 | Under The Sunshine -ANOTHER7- | HARD CLEAR | 11 | 56/7328 |
7 | duty | HARD CLEAR | 9 | 15/14905 |
8 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 9 | 859/16287 |
9 | conflict [EX-HARD] | HARD CLEAR | 9 | 111/16562 |
10 | MANIERA (SABOTHER) | HARD CLEAR | 9 | 100/7928 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Colorful Sunday (7keys:EX) | HARD CLEAR | 7 | 24/9979 |
2 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 5 | 23/16051 |
3 | 銀の風 | HARD CLEAR | 5 | 153/4126 |
4 | duty | HARD CLEAR | 9 | 15/14905 |
5 | Healing smile [HappyHardcore Style edit] (EX7) | HARD CLEAR | 5 | 131/7210 |
6 | myste`re [悪魔城] | HARD CLEAR | 12 | 126/6084 |
7 | Central GRAY (^ω^) | HARD CLEAR | 2 | 268/7745 |
8 | Ravers Rave Anthem II [nova] | HARD CLEAR | 3 | 69/5535 |
9 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (樹海) | HARD CLEAR | 6 | 158/7921 |
10 | Black Lair [INSANE] | HARD CLEAR | 4 | 285/13114 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 123/8010 |
FAITH:. [2017-05-04 18:12:22] |
Haru-:... [2017-04-26 17:37:26] |
DNBD:. . . [2017-02-23 14:13:03] |