プレイヤー名 | けろみこ |
---|---|
LR2ID | 012797 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | ◎―◎. ._/≡≡≡L_ i(ルイ")ル) ムiリ゚ヮ゚リ〉 あーうー ⊂「ン`=="レ」つ くξ_ォ〉 ヒノ丶」 |
プレイした曲数 | 1340 |
プレイした回数 | 22955 |
ライバル | ちょみなぁ psy1223 えいちゃん monoxxxx 平沢 唯 プルート卿 53KUZU 湊あくあ kota かんでー Mr.KARATE ぴぴぷー! *ゆ* アヘ顔の人 みかん水 紅茶 にゃる |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
294 | 876 | 45 | 64 | 61 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | End Time -to the death- | HARD CLEAR | 382 | 234/6606 |
2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 290 | 524/8479 |
3 | Ninja Territory [Abusive] | CLEAR | 249 | 94/511 |
4 | ZENITHALIZE [i] | HARD CLEAR | 246 | 516/4012 |
5 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | HARD CLEAR | 191 | 286/2377 |
6 | CyberGarden -Digital Butterfly- | CLEAR | 180 | 128/701 |
7 | Platinum [sANOTHER] | HARD CLEAR | 157 | 332/4674 |
8 | Revenger [(^^)EXTRA] | CLEAR | 153 | 409/2868 |
9 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) -Airther- | HARD CLEAR | 146 | 768/5530 |
10 | Joker [EX] | EASY CLEAR | 146 | 292/2403 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Last Page -LAST BOSS- | FAILED | 82 | 125/381 |
2 | Ascension to Heaven -maniaxi- | HARD CLEAR | 42 | 278/4067 |
3 | Plastic Mind -狂気の人形師- | HARD CLEAR | 132 | 626/4810 |
4 | Cynic (THE another) | CLEAR | 124 | 377/3957 |
5 | Joker [EX] | EASY CLEAR | 146 | 292/2403 |
6 | Chronomia [pass] | EASY CLEAR | 109 | 491/1678 |
7 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 87 | 1214/6091 |
8 | Aragami [ULTIMATE BEAM] | EASY CLEAR | 47 | 335/1713 |
9 | The lost (FUNERAL) | HARD CLEAR | 81 | 249/1754 |
10 | ココナツ・アバンチュール [Hexagon] | CLEAR | 48 | 61/228 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 9 | 159/2966 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 15 | 778/1754 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 17 | 224/2307 |
4 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 28 | 873/2920 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 4 | 130/3267 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | HARD CLEAR | 2 | 31/1966 |
7 | 発狂BMS段位認定 五段 | HARD CLEAR | 10 | 89/3844 |
8 | 発狂BMS段位認定 三段 | HARD CLEAR | 3 | 97/4297 |
9 | 発狂BMS段位認定 四段 | HARD CLEAR | 11 | 68/4175 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 7 | 297/2641 |
みかん水:シングルあまりやりませんが、登録しちゃいましたwよろしこです! [2012-12-23 10:01:56] |
えいちゃん:よろしく!!! [2010-07-27 19:53:33] |