プレイヤー名 | 尾羽みずせ |
---|---|
LR2ID | 127798 |
段位認定 | ★★ / ★08 |
自己紹介 | おはみずせ〜 \ | / \ | / (●´ω`●) __ 」\ __ || / | \ |
ホームページ | http://www.ohamizuse.com/ |
プレイした曲数 | 2506 |
プレイした回数 | 27150 |
ライバル | ブンブン 夢野秘密子 Felis DJKANADE ありす sen eringi ポエさん まつりか 望月杏奈 蒋介石 NCG-MK RU4AN くろーば HI4KA 空崎ヒナ 剣先ツルギ 鷲見セリナ 宇沢レイサ 雁木真理 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
118 | 1107 | 13 | 679 | 589 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 261 | 982/29059 |
2 | Lewisia | HARD CLEAR | 223 | 1220/3939 |
3 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | FULL COMBO | 204 | 1933/23075 |
4 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 202 | 2267/10386 |
5 | Air ANOTHER | FULL COMBO | 167 | 2473/20668 |
6 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | HARD CLEAR | 164 | 691/5985 |
7 | Angelic layer -ANOTHER- | FULL COMBO | 163 | 1311/17758 |
8 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 161 | 1014/13529 |
9 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 159 | 1852/17464 |
10 | Love & Justice [AFOTHER] | HARD CLEAR | 130 | 1441/14169 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Habe'n Aria [C] | EASY CLEAR | 11 | 121/465 |
2 | Midnight -零式- Phonic | EASY CLEAR | 3 | 122/402 |
3 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | HARD CLEAR | 87 | 103/688 |
4 | Pluto [EX14] | HARD CLEAR | 17 | 90/516 |
5 | [OpenMRF]AfternoonTea(BMSEdit) [CHALLENGER] | HARD CLEAR | 11 | 48/282 |
6 | far in the blue sky... [Another14] | HARD CLEAR | 22 | 138/680 |
7 | Cutter [DP INSANE] | HARD CLEAR | 5 | 52/212 |
8 | symbolic gear [14key Another] | HARD CLEAR | 21 | 129/834 |
9 | Pop Pop Poppet [ANOTHER14] | HARD CLEAR | 6 | 150/741 |
10 | Luv 5 Dancer [DP Another] | HARD CLEAR | 39 | 129/1073 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | FAILED | 15 | 132/196 |
2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | CLEAR | 24 | 34/244 |
3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | CLEAR | 12 | 32/246 |
4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 14 | 48/269 |
5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | FAILED | 5 | 120/281 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 20 | 594/1828 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 6 | 449/3041 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 9 | 627/2380 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 27 | 1343/2722 |
10 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 67/278 |
浦和ハナコ:尾羽みずせさん おはみずせ〜(●´ω`●) [2024-12-22 15:03:41] |
Felis:発狂二段 congratulations!!!! [2017-05-10 09:07:56] |