プレイヤー名 | 尾羽みずせ |
---|---|
LR2ID | 127798 |
段位認定 | ★★ / ★07 |
自己紹介 | おはみずせ〜 \ | / \ | / (●´ω`●) __ 」\ __ || / | \ |
ホームページ | http://www.ohamizuse.com/ |
プレイした曲数 | 2353 |
プレイした回数 | 25729 |
ライバル | ブンブン 夢野秘密子 Felis DJKANADE ありす sen eringi ポエさん まつりか 望月杏奈 蒋介石 NCG-MK RU4AN くろーば HI4KA 空崎ヒナ 剣先ツルギ 鷲見セリナ 宇沢レイサ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
115 | 1003 | 13 | 667 | 555 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 259 | 870/28869 |
2 | Lewisia | HARD CLEAR | 223 | 1220/3848 |
3 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 202 | 2267/10243 |
4 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | FULL COMBO | 200 | 1745/22950 |
5 | Air ANOTHER | FULL COMBO | 167 | 2473/20552 |
6 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | HARD CLEAR | 164 | 691/5900 |
7 | Angelic layer -ANOTHER- | FULL COMBO | 163 | 1311/17648 |
8 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 161 | 1014/13425 |
9 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 158 | 1723/17347 |
10 | Love & Justice [AFOTHER] | HARD CLEAR | 130 | 1441/14036 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | osmosis (Another14) | EASY CLEAR | 33 | 279/747 |
2 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | EASY CLEAR | 56 | 190/683 |
3 | esc -maniaq14- | EASY CLEAR | 9 | 253/493 |
4 | It's "alice" dream [DP INSANE] | EASY CLEAR | 8 | 55/427 |
5 | D.C.E.2008 -Forbidden Extra- <evolve> | EASY CLEAR | 22 | 279/535 |
6 | InteLligence storm [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 9 | 312/513 |
7 | Pulse of Reunion [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 6 | 114/501 |
8 | 路上のギリジン -Shou+rt Mix- | EASY CLEAR | 8 | 262/575 |
9 | Replica | EASY CLEAR | 3 | 41/162 |
10 | 事象の地平 [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 14 | 141/431 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | FAILED | 2 | 186/240 |
2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | CLEAR | 12 | 32/241 |
3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 14 | 48/260 |
4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | FAILED | 5 | 120/273 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 20 | 548/1754 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 6 | 449/2966 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 9 | 627/2306 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 27 | 1108/2642 |
9 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 67/266 |
10 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂二段 | CLEAR | 6 | 116/302 |
Felis:発狂二段 congratulations!!!! [2017-05-10 09:07:56] |