

| プレイヤー名 | 常闇トワ |
|---|---|
| LR2ID | 125418 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | 1人前の悪魔になる為の社会勉強として人間界にやってきた小悪魔。本来勉強をしなきゃいけないところ、BMSに出会ってしまい、夢中になる。 |
| プレイした曲数 | 4311 |
| プレイした回数 | 30844 |
| ライバル | MKLUO ロシア平均 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 3354 | 20 | 522 | 242 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロートーと星の観測者 [MANIAC] | HARD CLEAR | 325 | 1103/4619 |
| 2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 255 | 2049/10460 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 251 | 1669/9178 |
| 4 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 231 | 1508/5701 |
| 5 | L9DM [FUC] | HARD CLEAR | 174 | 1050/2997 |
| 6 | Stargazer [Simultaneous] | HARD CLEAR | 159 | 155/805 |
| 7 | 黯 | HARD CLEAR | 152 | 1662/5899 |
| 8 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 148 | 5518/16019 |
| 9 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 139 | 2551/11450 |
| 10 | stairway to the universe [laner] | HARD CLEAR | 130 | 507/1288 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四十五年ノ雪桜 [Blossoms] | HARD CLEAR | 10 | 1066/1376 |
| 2 | Spiritoso Killer [SP INSANE] | HARD CLEAR | 3 | 642/1225 |
| 3 | Suffering of screw [BlackAnother] | HARD CLEAR | 4 | 573/1186 |
| 4 | Chronostasis [Futabather] | HARD CLEAR | 6 | 383/743 |
| 5 | Danger Love (cheap sound mix) [DX-] | EASY CLEAR | 6 | 214/254 |
| 6 | 物怪舞踏 [土蜘蛛] | HARD CLEAR | 63 | 455/1131 |
| 7 | L9 -Heaven- | EASY CLEAR | 4 | 479/538 |
| 8 | Gleam of Aigis (超地獄級) | EASY CLEAR | 29 | 557/729 |
| 9 | A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 -L u N A- | HARD CLEAR | 56 | 400/1032 |
| 10 | Imperishable Night 2006 -Heaven- | HARD CLEAR | 5 | 448/632 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 162 | 988/2414 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 56 | 717/2757 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 20 | 512/3073 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 97 | 802/1879 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 4 | 558/4106 |
| 6 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 14 | 860/2935 |
| 7 | 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 14 | 592/4606 |
| 8 | 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 20 | 956/7062 |
| 9 | Stella Skill Simulator 3rd st0 | CLEAR | 2 | 148/407 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 18 | 658/3374 |
| pingbms:恭喜 來這裡致敬:3 [2020-04-17 21:11:27] |
| 夏日星リオ:發街 [2020-04-12 18:59:34] |