プレイヤー名 | 名取さな |
---|---|
LR2ID | 011613 |
段位認定 | ★07 / - |
自己紹介 | 1P 1048式 皆伝 A5 縦連が得意なバーチャルナースです http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=11613 http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=11613 |
ホームページ | http://twitter.com/sleep_pysm |
プレイした曲数 | 1513 |
プレイした回数 | 23419 |
ライバル | 剣持刀也 発汗BMS 八重神子 えば tinana みゑ マックスむらみ 長野県平均 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
96 | 931 | 32 | 152 | 302 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 435 | 3698/28972 |
2 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | FULL COMBO | 328 | 2809/23011 |
3 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 194 | 2798/17407 |
4 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 168 | 1108/20480 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 166 | 3686/19656 |
6 | HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- | FULL COMBO | 149 | 2599/12566 |
7 | ゲルニカの壁 [EX7] | FULL COMBO | 146 | 2788/18494 |
8 | Air ANOTHER+ | HARD CLEAR | 146 | 1187/17505 |
9 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 145 | 5489/11489 |
10 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 143 | 4695/15041 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 3rd Avenue [Five Dimension] | FAILED | 13 | 206/687 |
2 | niKu [0209Another] | HARD CLEAR | 17 | 705/3926 |
3 | GIN TONIC FLAVOR [aspER7] | HARD CLEAR | 88 | 2176/7420 |
4 | ウィリアム・テル第4部「スイス軍隊の行進」 -MANIAC- | HARD CLEAR | 40 | 664/4079 |
5 | TEN | HARD CLEAR | 9 | 1020/4501 |
6 | 私のヒトミ [Na] | HARD CLEAR | 10 | 1796/6463 |
7 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 82 | 3744/18600 |
8 | Lapis [Another+] | HARD CLEAR | 124 | 3205/19358 |
9 | supersoulsimulator (kei-another 7) | HARD CLEAR | 114 | 2693/17936 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 435 | 3698/28972 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 初段 | CLEAR | 42 | 2198/6907 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 4 | 2830/3900 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 3 | 1927/3308 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 11 | 2327/3010 |
5 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 11 | 2270/2923 |
6 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 27 | 2998/4598 |
7 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 13 | 4146/7050 |
8 | 4Q段位認定 七段 | HARD CLEAR | 2 | 3/12 |
9 | 4Q段位認定 八段 | HARD CLEAR | 6 | 4/16 |
10 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 34 | 3272/5516 |
つぶみ:実力近いと思ったのでライバル登録させていただきました。宜しくお願いします。 [2014-06-27 00:44:47] |