プレイヤー名 | BMSホロ |
---|---|
LR2ID | 001029 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | リンゴ…買ってほしいんじゃが… |
ホームページ | http://twitter.com/lovelyhoro |
プレイした曲数 | 1343 |
プレイした回数 | 21672 |
ライバル | たま ふぇありー seiha らぴす とーと こりゅう 4BIE おとうふ curepine ◆31ミソジサン shiro frn イぴま プルート卿 Mt.Syf IGYO10 おんみつ ニンニン |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
50(★1) | 660 | 94 | 164 | 375 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 241 | 3963/15871 |
2 | 黯 | FAILED | 160 | 3017/5856 |
3 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 152 | 1300/7632 |
4 | スプラッシュコード−06 [ANOTHER7] | HARD CLEAR | 147 | 2811/8224 |
5 | Don't say “lazy” -nrg mix- [MANIAQ] | HARD CLEAR | 138 | 2053/3644 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 130 | 5454/28869 |
7 | subconsciousness [KEEP] | HARD CLEAR | 130 | 373/1182 |
8 | 月と麺 -MENDES- | HARD CLEAR | 128 | 1581/6613 |
9 | 上海紅茶館 (LUNATIC) | EASY CLEAR | 128 | 3688/8417 |
10 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | HARD CLEAR | 127 | 2020/8734 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Faith. [DP ANOTHER] | CLEAR | 32 | 337/605 |
2 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) -14P- | HARD CLEAR | 112 | 194/609 |
3 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 125 | 4919/12700 |
4 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 47 | 2976/19607 |
5 | Chariot (14A) | EASY CLEAR | 3 | 397/687 |
6 | Uncle Arabian A14 | CLEAR | 16 | 319/628 |
7 | evangelize (blurry images) [DP EXHARD] | EASY CLEAR | 11 | 308/631 |
8 | Habe'n Aria [Another] | EASY CLEAR | 3 | 367/613 |
9 | Time files [HYPER14] | CLEAR | 7 | 334/627 |
10 | unquenchable | FAILED | 30 | 2110/3923 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | DP段位認定(仮) 発狂四段 | CLEAR | 3 | 255/424 |
2 | DP段位認定(仮) 発狂六段 | FAILED | 8 | 341/463 |
3 | DP段位認定(仮) 発狂五段 | CLEAR | 5 | 289/464 |
4 | DP段位認定(仮) 発狂三段 | FAILED | 11 | 257/443 |
5 | DP段位認定(仮) 発狂二段 | CLEAR | 3 | 211/495 |
6 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 3 | 1367/5511 |
7 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 4 | 2088/7047 |
8 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 8 | 1368/4175 |
9 | 発狂BMS段位認定 五段 | FAILED | 39 | 2295/3844 |
10 | 発狂BMS段位認定 八段 | FAILED | 8 | 1253/2456 |
箕作:こちらもライバルさせて頂きました! お互い頑張っていきましょう>< [2010-08-04 22:19:45] |