LR2ID パスワード

ラットのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 31 791/2414
2 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 28 1043/2757
3 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 27 1731/8024
4 段位認定 発狂七段 段位認定 HARD CLEAR 27 175/5521
5 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 25 1889/10120
6 段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 25 1621/4606
7 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 24 1059/8696
8 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 23 5523/12794
9 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 23 322/2365
10 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 22 535/7445
11 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 21 1094/8729
12 段位認定 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 20 357/7062
13 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 20 687/1879
14 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 17 816/7782
15 NEW GENERATION 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 16 77/134
16 第3期LN段位認定#1 皆伝 段位認定 CLEAR 15 100/257
17 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 14 726/2935
18 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 13 724/3729
19 発狂BMS段位認定 皆伝 段位認定 CLEAR 13 344/1851
20 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 12 633/7855
21 OPUBEAT 4月IR高難易度部門 エキスパート CLEAR 11 4/6
22 段位認定 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 10 723/2761
23 発狂BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 10 388/2079
24 第3期LN段位認定#1 九段 段位認定 CLEAR 9 87/361
25 NEW GENERATION 発狂八段 段位認定 HARD CLEAR 9 9/57
26 段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 8 113/5832
27 第3期LN段位認定#1 十段 段位認定 CLEAR 8 62/306
28 NEW GENERATION 発狂十段 段位認定 CLEAR 8 37/77
29 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 7 4230/8228
30 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 CLEAR 7 3268/6912
31 OPUBEAT紅白戦上級 エキスパート CLEAR 6 3/7
32 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 段位認定 HARD CLEAR 6 442/3073
33 GENOSIDE 2018 DP段位認定 九段 段位認定 CLEAR 6 90/175
34 段位認定 初段 段位認定 FULLCOMBO 5 483/4526
35 第3期LN段位認定#1 Overjoy 段位認定 FAILED 5 128/166
36 第3期LN段位認定#1 三段 段位認定 CLEAR 4 170/365
37 皿段位認定 四級 段位認定 CLEAR 4 28/82
38 段位認定 四段 段位認定 FULLCOMBO 4 62/4867
39 オマージュBMS段位認定皆伝(仮) 段位認定 CLEAR 4 1/14
40 第3期LN段位認定#1 四段 段位認定 CLEAR 4 217/426
41 OPUBEAT 4月IR低難易度部門 エキスパート HARD CLEAR 4 1/5
42 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 HARD CLEAR 4 389/3374
43 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 4 1347/3968
44 NEW GENERATION 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 4 4/26
45 NEW GENERATION 発狂九段 段位認定 CLEAR 4 18/47
46 BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 3 1410/3817
47 第2通常段位認定 九段#1 段位認定 CLEAR 3 13/21
48 段位認定 二段 段位認定 FULLCOMBO 3 156/3669
49 第2通常段位認定 十段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 3 77/180
50 段位認定 三段 段位認定 FULLCOMBO 3 119/4228
51 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 3 2360/4966
52 OPUBEAT 7月IR低難易度部門 エキスパート FULLCOMBO 3 1/3
53 OPUBEAT 7月IR高難易度部門 エキスパート CLEAR 3 2/3
54 OPUBEAT 11月IR高難易度部門 エキスパート HARD CLEAR 3 2/3
55 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 3 892/4106
56 GENOSIDE 2018 段位認定 九段 段位認定 CLEAR 3 1380/2033
57 GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 3 331/850
58 Stella Skill Simulator 3rd st3 段位認定 CLEAR 3 181/370
59 段位認定 発狂三十八段 段位認定 CLEAR 3 18/30
60 GENOSIDE 2018 DP段位認定 八段 段位認定 CLEAR 3 114/171
61 NEW GENERATION 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 3 6/27
62 NEW GENERATION 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 3 15/49
63 NEW GENERATION 発狂七段 段位認定 HARD CLEAR 3 13/34
64 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 2 1650/7383
65 BMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 2 2173/3701
66 第2通常段位認定 八段#1 段位認定 CLEAR 2 17/27
67 BMS段位認定 十段 段位認定 FAILED 2 2825/3661
68 皿段位認定 五級 段位認定 CLEAR 2 21/70
69 皿段位認定2 四級 段位認定 CLEAR 2 5/32
70 DP段位認定(仮) 二段 段位認定 CLEAR 2 97/311
71 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 2 2501/4297
72 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 FAILED 2 2563/4177
73 OPUBEAT紅白戦下級 エキスパート FAILED 2 2/3
74 発狂BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 2 1081/2456
75 OPUBEAT 7月IR癖譜面部門 エキスパート CLEAR 2 2/4
76 第3期LN段位認定#1 五段 段位認定 CLEAR 2 56/478
77 OPUBEAT 8月IR高難易度部門 エキスパート HARD CLEAR 2 1/2
78 OPUBEAT 8月IR癖譜面部門 エキスパート CLEAR 2 1/2
79 発狂BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 2 1109/2457
80 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 CLEAR 2 348/3002
81 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 2 1052/5574
82 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 2 199/4399
83 Satellite Skill Analyzer sl11 段位認定 CLEAR 2 6/145
84 GENOSIDE 2018 段位認定 十段 段位認定 FAILED 2 1343/1953
85 GENOSIDE 2018 DP段位認定 六段 段位認定 CLEAR 2 87/137
86 NEW GENERATION 十段 段位認定 HARD CLEAR 2 1/25
87 NEW GENERATION 発狂入門 段位認定 HARD CLEAR 2 3/46
88 NEW GENERATION 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 2 3/36
89 NEW GENERATION 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 2 5/30
90 NEW GENERATION 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 2 5/28
91 OverJoy 段位認定 FAILED 2 339/1009
92 GENOSIDE 2018 DP段位認定 十段 段位認定 FAILED 2 162/204
93 NEW GENERATION BOF:TT 低難易度コース エキスパート HARD CLEAR 2 1/2
94 5KEYS AERY [段位認定 Lv.10] ver.24 段位認定 FAILED 2 36/47
95 Undefined 段位認定 FAILED 1 54/60
96 第2通常段位認定 九段#2 段位認定 FAILED 1 14/17
97 第2通常段位認定 九段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 1 70/184
98 オマージュBMS段位認定十段(仮) 段位認定 CLEAR 1 2/11
99 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 FAILED 1 2896/3847
100 第3期LN段位認定#1 六段 段位認定 CLEAR 1 117/450
<< 1-100 >>
マイページに戻る