LR2ID パスワード

大代真白のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 FAILED 31 1137/2306
2 ライス杯予選★1~★10-1 エキスパート EASY CLEAR 25 34/40
3 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 21 1845/12788
4 段位認定 初段 段位認定 FULLCOMBO 20 215/4518
5 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 19 2947/7047
6 ライス杯本戦★1〜10「omgw」 エキスパート EASY CLEAR 19 1/4
7 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 18 577/7433
8 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 14 1650/10109
9 ライス杯予選★1~★10-3 エキスパート EASY CLEAR 14 33/40
10 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 13 658/7771
11 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 13 1790/8715
12 ライス杯本戦★1〜★10「なかつ」 エキスパート EASY CLEAR 13 3/4
13 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 12 3992/8686
14 ライス杯予選★1~★15-1 エキスパート EASY CLEAR 12 21/36
15 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 11 816/8009
16 ライス杯本戦★1〜★15「五十嵐響子」 エキスパート EASY CLEAR 11 4/4
17 AC EMPRESS 擬似SP皆伝 段位認定 CLEAR 9 118/260
18 GENOSIDE 2018 DP段位認定 七段 段位認定 CLEAR 9 33/130
19 ライス杯本戦★1〜15「omgw」 エキスパート EASY CLEAR 9 3/4
20 ライス杯本戦★1〜★10「五十嵐響子」 エキスパート EASY CLEAR 9 4/4
21 Stella Skill Simulator 2nd st1 段位認定 FAILED 8 134/178
22 ライス杯予選★1~★15-3 エキスパート EASY CLEAR 8 29/36
23 東方段位認定 十段 段位認定 CLEAR 7 182/393
24 ライス杯予選★1~★10-2(訂正版) エキスパート EASY CLEAR 7 31/40
25 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 6 297/7372
26 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 6 1200/2967
27 GENOSIDE 2018 DP段位認定 八段 段位認定 CLEAR 6 57/165
28 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 6 1160/2642
29 ライス杯本戦★1〜10「*ふわうさ*」 エキスパート EASY CLEAR 6 3/4
30 SELECTION:TH ノンストップ CLEAR 5 55/372
31 第2期LN段位認定2013 「三段」 段位認定 CLEAR 5 195/349
32 第2期LN段位認定2013 「四段」 段位認定 CLEAR 5 204/385
33 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 CLEAR 5 1864/4175
34 段位認定 発狂七段 段位認定 FAILED 5 2040/5511
35 DP段位認定 六段 段位認定 CLEAR 5 22/60
36 ライス杯予選★1~★15-2 エキスパート EASY CLEAR 5 24/36
37 ライス杯本戦★1〜★15「*ふわうさ*」 エキスパート EASY CLEAR 5 3/4
38 ライス杯本戦★1〜★15「すぱ〜く」 エキスパート EASY CLEAR 5 2/4
39 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 4 1146/4961
40 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 4 657/2347
41 GENOSIDE 2018 DP段位認定 九段 段位認定 FAILED 4 150/170
42 第3期LN段位認定#1 七段 段位認定 CLEAR 4 97/397
43 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 3 1770/6906
44 第2期LN段位認定2013 「初段」 段位認定 CLEAR 3 180/318
45 SELECTION:WORLD ノンストップ HARD CLEAR 3 17/299
46 SELECTION:TRANCE ノンストップ FAILED 3 170/403
47 DP段位認定 五段 段位認定 CLEAR 3 11/50
48 かたておねえさんCUP 春の陣 エキスパート EASY CLEAR 3 30/39
49 DP段位認定(仮) 五段 段位認定 FAILED 3 219/286
50 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 3 739/5431
51 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 3 392/4247
52 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 3 1176/3861
53 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 3 582/3269
54 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 段位認定 FAILED 3 1271/1754
55 第3期LN段位認定#1 九段 段位認定 CLEAR 3 157/345
56 東方段位認定 九段 段位認定 CLEAR 2 77/268
57 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 2 371/8222
58 aa エキスパート CLEAR 2 1/3
59 段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 2 164/5825
60 POPS A エキスパート CLEAR 2 38/259
61 #1 エキスパート EASY CLEAR 2 11/13
62 新規提案 発狂初段 段位認定 CLEAR 2 13/28
63 新規提案 発狂六段 段位認定 FAILED 2 11/14
64 新規提案 発狂五段 段位認定 FAILED 2 7/13
65 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 2 572/4031
66 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 2 434/4286
67 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 2 557/3992
68 段位認定 発狂八段 段位認定 FAILED 2 2138/4593
69 第3期LN段位認定#1 六段 段位認定 CLEAR 2 165/445
70 第3期LN段位認定#1 八段 段位認定 CLEAR 2 129/404
71 第3期LN段位認定#1 十段 段位認定 FAILED 2 172/288
72 GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 2 783/809
73 第2期LN段位認定2013 「二段」 段位認定 CLEAR 1 151/283
74 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 1 902/7848
75 東方段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 1 152/302
76 SELECTION:EPILOGUE ノンストップ EASY CLEAR 1 21/203
77 HARDCORE A エキスパート EASY CLEAR 1 40/220
78 GAZILLIONAIRE エキスパート EASY CLEAR 1 13/64
79 TRANCE A エキスパート FAILED 1 127/259
80 HOUSE A エキスパート CLEAR 1 21/185
81 TECHNO A エキスパート EASY CLEAR 1 21/156
82 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 1 2664/4297
83 kuso エキスパート CLEAR 1 1/1
84 aaaaaaaaaaaaaaa 段位認定 FAILED 1 1/1
85 第3期LN段位認定#1 三段 段位認定 CLEAR 1 90/363
86 LOVE IS POWER ノンストップ FAILED 1 4/27
87 DP段位認定 四段 段位認定 CLEAR 1 14/48
88 DP段位認定 七段 段位認定 FAILED 1 43/81
89 DP段位認定 八段 段位認定 FAILED 1 54/89
90 ほむにきべるにききりとりにきかんたす エキスパート HARD CLEAR 1 50/59
91 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 1 1634/3844
92 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 FAILED 1 2109/3000
93 新規提案 発狂二段 段位認定 CLEAR 1 9/18
94 新規提案 発狂三段 段位認定 CLEAR 1 7/14
95 新規提案 発狂四段 段位認定 CLEAR 1 10/14
96 DP段位認定(仮) 初段 段位認定 CLEAR 1 160/356
97 DP段位認定(仮) 二段 段位認定 CLEAR 1 97/311
98 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 CLEAR 1 126/403
99 DP段位認定(仮) 四段 段位認定 CLEAR 1 168/271
100 GENOSIDE 2018 DP段位認定 五段 段位認定 CLEAR 1 5/114
<< 1-100 >>
マイページに戻る