LR2ID パスワード

Romanのプレイデータ

<< 1-61 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 55 860/5521
2 段位認定 発狂八段 段位認定 FAILED 36 2471/4607
3 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 29 1262/7064
4 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 29 1113/3728
5 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 24 850/8731
6 第3期LN段位認定#1 皆伝 段位認定 CLEAR 17 42/258
7 DP段位認定(仮) 四段 段位認定 CLEAR 16 30/270
8 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 16 1960/8027
9 PMS段位認定 発狂初段 段位認定 FAILED 15 49/98
10 PMS段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 13 8/88
11 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 CLEAR 12 37/402
12 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 11 985/8697
13 DP段位認定(仮) 七段 段位認定 FAILED 11 287/445
14 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 9 975/2366
15 PMS段位認定 発狂五段 段位認定 FAILED 9 17/85
16 PMS段位認定 発狂九段 段位認定 FAILED 9 25/93
17 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 FAILED 8 654/2423
18 第3期LN段位認定#1 九段 段位認定 CLEAR 7 23/361
19 DP段位認定(仮) 二段 段位認定 CLEAR 7 53/311
20 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 7 224/3971
21 第3期LN段位認定#1 十段 段位認定 CLEAR 7 37/305
22 PMS段位認定 発狂五段 段位認定 FAILED 6 74/100
23 DP段位認定(仮) 六段 段位認定 FAILED 6 228/331
24 段位認定 十段 段位認定 FAILED 6 3881/7446
25 段位認定 八段 段位認定 CLEAR 5 827/7854
26 PMS段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 5 1/78
27 PMS段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 5 5/99
28 第3期LN段位認定#1 Overjoy 段位認定 FAILED 5 53/167
29 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 5 2035/10121
30 段位認定 発狂皆伝 段位認定 FAILED 4 1369/2763
31 DP段位認定(仮) 五段 段位認定 CLEAR 4 51/286
32 Warm up ノンストップ CLEAR 4 1/1
33 PMS段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 4 7/115
34 第3期LN段位認定#1 七段 段位認定 CLEAR 3 8/406
35 段位認定 発狂十段 段位認定 FAILED 3 1635/2935
36 段位認定 九段 段位認定 CLEAR 3 2117/7782
37 第2期LN段位認定2013 「八段」 段位認定 FAILED 3 97/232
38 第2期LN段位認定2013 「七段」 段位認定 CLEAR 2 25/236
39 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 2 1140/12794
40 第2期LN段位認定2013 「四段」 段位認定 CLEAR 2 34/385
41 PMS段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 2 3/80
42 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 2 147/3083
43 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 2 214/2763
44 段位認定 二段 段位認定 HARD CLEAR 2 57/3669
45 PMS段位認定 発狂二段 段位認定 CLEAR 2 9/91
46 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 1 67/3384
47 段位認定 六段 段位認定 CLEAR 1 342/7382
48 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 1 11/4116
49 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 段位認定 FAILED 1 501/1886
50 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 1 19/4407
51 DP段位認定(仮) 初段 段位認定 CLEAR 1 128/356
52 段位認定 七段 段位認定 CLEAR 1 401/8228
53 第2期LN段位認定2013 「二段」 段位認定 CLEAR 1 22/283
54 第2期LN段位認定2013 「五段」 段位認定 CLEAR 1 41/375
55 第2期LN段位認定2013 「六段」 段位認定 CLEAR 1 26/311
56 PMS段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 1 7/88
57 PMS段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 1 11/106
58 PMS段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 1 11/99
59 10K2S 10鍵三段 段位認定 FAILED 1 3/14
60 10K2S 10鍵二段 段位認定 CLEAR 1 2/10
61 第3期LN段位認定#1 八段 段位認定 CLEAR 1 12/417
<< 1-61 >>
マイページに戻る