LR2ID パスワード

はるしぃのプレイデータ

<< 1-51 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 FAILED 18 994/3002
2 段位認定 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 17 126/7058
3 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 15 536/5516
4 BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 14 571/3661
5 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 14 1592/4296
6 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 CLEAR 14 1564/4175
7 段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 14 432/4598
8 発狂BMS段位認定 七段 段位認定 FAILED 13 847/2455
9 ナイヤカップ^ー^ 壱 エキスパート HARD CLEAR 10 7/18
10 皿段位認定 三段 段位認定 CLEAR 10 14/43
11 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 9 2058/4964
12 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 8 1600/6909
13 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 8 366/8020
14 発狂BMS段位認定 八段 段位認定 FAILED 8 1437/2456
15 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 8 576/3843
16 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 6 996/12792
17 段位認定 発狂十段 段位認定 FAILED 6 846/2928
18 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 6 374/8724
19 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 6 357/3723
20 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 5 475/10117
21 第2期LN段位認定 「五段」 段位認定 CLEAR 4 79/167
22 第2期LN段位認定2013 「五段」 段位認定 CLEAR 4 36/375
23 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 4 609/8690
24 第2期LN段位認定2013 「六段」 段位認定 FAILED 2 157/311
25 GENOSIDE 2018 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 2 9/1847
26 第2期LN段位認定 「六段」 段位認定 FAILED 2 112/133
27 第2期LN段位認定 「三段」 段位認定 CLEAR 2 45/168
28 BMS段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 2 115/3815
29 第2期LN段位認定 「四段」 段位認定 CLEAR 2 64/198
30 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 1 159/4353
31 GENOSIDE 2018 段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 1 11/1274
32 GENOSIDE 2018 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 1 40/2008
33 GENOSIDE 2018 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 13/1559
34 GENOSIDE 2018 段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 1 6/1095
35 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 1 335/4308
36 GENOSIDE 2018 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 1 14/1923
37 BMS段位認定 七段 段位認定 FAILED 1 1506/2410
38 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 FAILED 1 189/2366
39 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 1 99/2706
40 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 1 86/3326
41 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 1 98/3924
42 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 1 112/4056
43 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 1 147/5496
44 ナイヤカップ^ー^弐 エキスパート HARD CLEAR 1 7/17
45 BMS段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 1 169/3701
46 第2期LN段位認定 「二段」 段位認定 CLEAR 1 42/170
47 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 1 394/7853
48 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 1 177/7779
49 段位認定 十段 段位認定 FAILED 1 1840/7442
50 発狂皿  段位認定(仮) 初段 段位認定 FAILED 1 10/14
51 第2期LN段位認定2013 「四段」 段位認定 CLEAR 1 35/385
<< 1-51 >>
マイページに戻る