LR2ID パスワード

scarlet20のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Warlords of Atlantis FULLCOMBO 10 4/1159
2 Name of oath [SP HYPER] FULLCOMBO 8 9/7551
3 Warlords of Atlantis FULLCOMBO 7 3/675
4 Name of oath [SP ANOTHER] CLEAR 7 60/5387
5 風仁雷仁 (Hyper) FULLCOMBO 6 38/10154
6 風仁雷仁 (Another) CLEAR 5 294/10735
7 ERIS ANOTHER CLEAR 5 28/9496
8 M-A (HYPER) CLEAR 4 75/2224
9 Ascension to Heaven [HYPER] CLEAR 4 115/11234
10 ERIS MX FAILED 4 112/22468
11 searoad tracks =side blue= FAILED 3 961/13104
12 CHASER [Another] CLEAR 3 115/7564
13 ハルノオワリ CLEAR 3 4/288
14 gradation (ANOTHER) CLEAR 3 43/845
15 CHASER [5keyLight] FULLCOMBO 3 1/384
16 モリオンの姫 [HYPER] CLEAR 3 41/10765
17 Warlords of Atlantis FULLCOMBO 3 3/381
18 ERIS HYPER FULLCOMBO 3 5/8347
19 eth剣 CLEAR 3 29/3332
20 eth剣 FAILED 3 90/1591
21 oceanbird CLEAR 2 96/5908
22 Retroactive Rain (ANOTHER) FAILED 2 257/2506
23 Pure Ruby [Another] FAILED 2 262/15330
24 M-A (ANOTHER) FAILED 2 301/3572
25 ピアノ協奏曲第1番 月光条例 CLEAR 2 47/4748
26 baby blue blanket -SP ANOTHER- CLEAR 2 39/1730
27 物怪舞踏 [Another] CLEAR 2 95/4336
28 aquamarine (ANOTHER) CLEAR 2 18/415
29 zodiac (HYPER5) CLEAR 2 3/69
30 Lapis [5key] CLEAR 2 25/1614
31 zodiac (HYPER7) CLEAR 2 21/882
32 Pangaea [IIDX] FAILED 2 258/5442
33 Jade Star [5key] CLEAR 2 15/467
34 oceanbird CLEAR 2 12/4098
35 Noah's Ark (7KEY) FULLCOMBO 2 10/191
36 Relative -アメツチノウタ- (ANOTHER) CLEAR 2 13/332
37 CHASER [5key] CLEAR 2 25/440
38 追憶の森 -Voices of the Earth- [5key] FULLCOMBO 2 1/180
39 Sygnal CLEAR 2 12/95
40 遠い星のライカ [5keys Hyper] CLEAR 2 6/771
41 skyfish FULLCOMBO 2 4/92
42 zodiac (ANOTHER5) FAILED 2 9/127
43 モリオンの姫 [INSANE] FAILED 2 1207/16367
44 BABYLON [7ANOTHER] CLEAR 2 267/8129
45 JULIAN "for B.O.F. 2009" CLEAR 2 9/917
46 Undermine FULLCOMBO 2 9/630
47 夜明けの少女た 5Key HARD FULLCOMBO 2 4/73
48 Altostratus FULLCOMBO 2 14/3542
49 Halcyon [HARD] CLEAR 2 52/12977
50 eth剣 CLEAR 2 5/3143
51 Camel [7key_Ano] CLEAR 2 16/805
52 Name of oath [5KEYS] CLEAR 2 5/744
53 tightrope city CLEAR 2 8/665
54 The Azure Box [SP ANOTHER] CLEAR 1 9/3072
55 subconsciousness -another- CLEAR 1 14/6068
56 Alone FULLCOMBO 1 3/548
57 物怪舞踏 CLEAR 1 7/1404
58 Maple Town Memories [7key-Another] CLEAR 1 22/4691
59 x-Aria -another- CLEAR 1 18/1014
60 Evangelize (Radio Edit) (SP HYPER) CLEAR 1 55/5558
61 Evangelize (Radio Edit) (SP ANOTHER) CLEAR 1 269/8577
62 Moonscape (SP HYPER) CLEAR 1 8/3343
63 Jade Star [Another] CLEAR 1 113/4758
64 Angelic layer CLEAR 1 64/13545
65 Bird Sprite -D.K.R. mix- (another) FULLCOMBO 1 9/2876
66 x-Aria -frenzy mix- FULLCOMBO 1 5/1211
67 Love's Rebirth '06 -7main- FULLCOMBO 1 9/6553
68 oceanbird FULLCOMBO 1 2/2888
69 E reviver CLEAR 1 9/905
70 追憶の森 -Voices of the Earth- [7key] CLEAR 1 22/1290
71 CHASER CLEAR 1 18/4012
72 Sygnal CLEAR 1 23/949
73 X FAILED 1 43/3728
74 aliceblue (Radio Edit) (SP HYPER) FULLCOMBO 1 10/4947
75 Midnight Driving CLEAR 1 6/891
76 hurt, scenery, groundrainbow FULLCOMBO 1 4/1187
77 Planet Pulsation [Another] CLEAR 1 23/881
78 Alone CLEAR 1 16/987
79 モノリスの園 [7KEYS] CLEAR 1 29/925
80 zodiac (ANOTHER7) FAILED 1 115/2160
81 code : endymion [7KEYS] FULLCOMBO 1 9/1223
82 Vacant Between You and Me (ANOTHER) FAILED 1 16/1428
83 x-Aria -frenzy mix- (LN) CLEAR 1 10/1863
84 ピアノ協奏曲第1番 月光条例 CLEAR 1 16/2387
85 aquamarine (HYPER) CLEAR 1 7/191
86 deep blue sunrise (Another) FULLCOMBO 1 7/1396
87 Exit (7 Key Hard Mixing) CLEAR 1 6/831
88 追憶の森 -Voices of the Earth- [Light7] FULLCOMBO 1 5/596
89 Jade Star [Light] FULLCOMBO 1 4/2044
90 nymphogram (7KEYS) FULLCOMBO 1 5/119
91 Habe'n Aria [Hyper] CLEAR 1 3/1947
92 E reviver FULLCOMBO 1 3/419
93 SEPIA CLEAR 1 11/526
94 searoad tracks =side blue= CLEAR 1 3/153
95 aquamarine (NORMAL) FULLCOMBO 1 2/101
96 Lapis [5keyLight] FULLCOMBO 1 8/1468
97 Chariot CLEAR 1 16/358
98 Pure Ruby [5keyLight] CLEAR 1 5/1589
99 ピアノ協奏曲第1番 月光条例 FULLCOMBO 1 9/1004
100 Nebula Drive [Radio Edit] CLEAR 1 4/246
<< 1-100 >>
マイページに戻る