LR2ID パスワード

j.pamiのプレイデータ

<< 20301-20400 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
20301 BLAST [SPN] FULLCOMBO 1 1/1270
20302 JUMPING USSA!! (hyper) FULLCOMBO 1 1/40
20303 ストーンマンステージ [LIGHT7] FULLCOMBO 1 1/58
20304 双ツ星 〜Prelude〜 (7-N) FULLCOMBO 1 1/55
20305 the sorrow of the islands (Again_Remix_hard) FULLCOMBO 1 1/53
20306 the sorrow of the islands (Flow Edition) FAILED 1 6/112
20307 モノクロピタン FULLCOMBO 1 1/15
20308 クリック☆マスターヒロシ (ANOTHER) CLEAR 1 3/190
20309 Moonscape [7keys Normal] FULLCOMBO 1 2/2481
20310 Luce -light- FULLCOMBO 1 1/113
20311 月童 - Awaking!!神奈 [DP ANOTHER] FAILED 1 29/91
20312 FF\ 最後の闘い [7-NORMAL] FULLCOMBO 1 2/336
20313 Angel dust [5key//Hard] CLEAR 1 1/459
20314 Ys3 -BE CAREFUL- FULLCOMBO 1 1/9
20315 ぎ (HYPER) CLEAR 1 1/27
20316 ジュリアナ農協 -light- FULLCOMBO 1 2/120
20317 Sygnal (14Keys LongNote) FAILED 1 6/12
20318 superstar (HARD) FULLCOMBO 1 1/9
20319 桜小径 FULLCOMBO 1 3/58
20320 messer -ANOTHER- CLEAR 1 5/75
20321 銀の風 [ANOTHER] FAILED 1 212/2220
20322 Linea (LONGNOTE) FULLCOMBO 1 6/201
20323 Last rain "7Key" FULLCOMBO 1 1/136
20324 ARsODeScAr (Hyper) CLEAR 1 1/8
20325 La fin et l'aube [7Key] FULLCOMBO 1 1/361
20326 kyrie (maniac) CLEAR 1 2/45
20327 the magnificent babylon stars (inferno remix) [5Keys NORMAL] FULLCOMBO 1 1/14
20328 quick*sweet*sign [NORMAL] FULLCOMBO 1 1/103
20329 SPACE TRAVELER [SPECIAL] FAILED 1 2/19
20330 そして大海原の向こうに見るか [5keys] CLEAR 1 1/27
20331 12tomorrow CLEAR 1 1/104
20332 行雲流水 [LN] CLEAR 1 2/12
20333 SPACE TRAVELER [ANOTHER] FAILED 1 3/30
20334 Acque Minerali -5easy- CLEAR 1 2/55
20335 Sygnal FULLCOMBO 1 1/96
20336 before... [5key/Normal] CLEAR 1 1/66
20337 サラダ (5KEY) FULLCOMBO 1 1/139
20338 Acque Minerali -5- CLEAR 1 1/54
20339 G-daxan [7key] CLEAR 1 1/32
20340 Love Hotel [7key,Hyper] CLEAR 1 1/57
20341 FREEeee! CLEAR 1 1/17
20342 SupermarkTtape CLEAR 1 1/2
20343 lounge memory FULLCOMBO 1 1/5
20344 Baby Habit [7key] FULLCOMBO 1 1/14
20345 airportable (NORMAL) FULLCOMBO 1 1/8
20346 siromalic (5keys) FULLCOMBO 1 1/27
20347 WATCHINGOUT!!!!! FULLCOMBO 1 5/63
20348 Believe5 FULLCOMBO 1 1/15
20349 Lotus Praised FAILED 1 2/4
20350 unsettle -7Hard- CLEAR 1 2/26
20351 heartless wind -ceres remix- 5key/normal FULLCOMBO 1 1/34
20352 藍煉の人形 FULLCOMBO 1 1/108
20353 Nu-Known CLEAR 1 2/59
20354 Nu-Known FAILED 1 7/36
20355 眠ろうファンタジア (5key) FULLCOMBO 1 1/82
20356 Electro Wanderer [5keys] FULLCOMBO 1 1/26
20357 beatgirl (easy) ★FULLCOMBO 1 1/32
20358 Saudade [ANOTHER] CLEAR 1 1/120
20359 dhisko! (14keys) CLEAR 1 2/244
20360 Memories of Sky-CoolDownMIX- [7key/Light] FULLCOMBO 1 1/219
20361 z;one [7key] FULLCOMBO 1 1/79
20362 In the Cell [Normal] ★FULLCOMBO 1 4/537
20363 a Beautiful Snow FULLCOMBO 1 2/131
20364 Tract (7key) FULLCOMBO 1 1/39
20365 Lost World (7key) CLEAR 1 1/18
20366 clovegillyflower studio (7key) FULLCOMBO 1 1/37
20367 monotune (HARD-Style) CLEAR 1 2/41
20368 white wane (7key) CLEAR 1 1/25
20369 MOON (7key) CLEAR 1 1/159
20370 meu alegria (7key) FULLCOMBO 1 1/33
20371 Grenzsituation CLEAR 1 1/69
20372 flowchart =evening glow= FAILED 1 4/17
20373 Steal a Kiss... FULLCOMBO 1 1/9
20374 ナツカゲ・ア・ゴーゴー (7keys NORMAL) CLEAR 1 3/50
20375 White Spring "7SP Hard" FULLCOMBO 1 2/57
20376 We were there [5key] CLEAR 1 1/30
20377 mocha float (10keys) CLEAR 1 1/16
20378 Banana Problem CLEAR 1 3/14
20379 Aurora Fleedom (14keysAnother) FAILED 1 2/13
20380 Verre -Ambient Cafe Del Mar Mix- [Light7] ★FULLCOMBO 1 1/168
20381 mutation (7key) CLEAR 1 1/19
20382 RAY (LIGHT7) FULLCOMBO 1 1/335
20383 Revenger [NORMAL] FULLCOMBO 1 1/182
20384 SOUND OF DESTINY (Double) CLEAR 1 1/10
20385 キメラ FAILED 1 58/320
20386 Demystify Burst [14key] CLEAR 1 2/3
20387 veiled altar FAILED 1 26/186
20388 クリック☆マスターヒロシ (BEGINNER) FULLCOMBO 1 1/104
20389 WagWag FAILED 1 7/254
20390 ビッグブリッヂの死闘 [VERY HARD] CLEAR 1 1/6
20391 Caulerpa lentillifera -Deep Blue Edit- FAILED 1 14/48
20392 ヒレン*エバーラスティング [7key] FULLCOMBO 1 6/163
20393 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) CLEAR 1 2/125
20394 チーズの歌♪ですとらくしょん <BEGGINER> FULLCOMBO 1 6/93
20395 R8U -14key- CLEAR 1 7/168
20396 STEPPING WIND -Wake Full Style- FULLCOMBO 1 1/158
20397 STAGE of RYU (TECHNO-STYLE) FULLCOMBO 1 1/17
20398 STAGE of RYU (α-STYLE) CLEAR 1 1/21
20399 STAGE of RYU (β-STYLE) FULLCOMBO 1 1/19
20400 ting ting [NORMAL] FULLCOMBO 1 1/307
<< 20301-20400 >>
マイページに戻る