LR2ID ƒpƒXƒ[ƒh

hiisu‚ΜƒvƒŒƒCƒf[ƒ^

<< 101-200 >>
ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒNƒŠƒAƒvƒŒƒC‰ρ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
101 Dreaming in library FAILED 2 158/900
102 elegante [DP ANOTHER] CLEAR 2 102/690
103 Jesus EASY CLEAR 2 243/880
104 Debut [DP ANOTHER] CLEAR 2 178/1043
105 Žl–‚‹M‘°ƒoƒgƒ‹2 CLEAR 2 1/3
106 Romancing SaEGa3 `ƒoƒgƒ‹1` (SP ANOTHER) CLEAR 2 68/304
107 ΉŒ•“`ΰ2 `Šλ‹@` (SP ANOTHER) CLEAR 2 63/418
108 Party 4U "holy nite mix" CLEAR 2 122/1344
109 rise to R -dph- CLEAR 2 5/64
110 Luv 5 Dancer [DP Another] CLEAR 2 241/1068
111 ‰“‚’―‚Μƒ‰ƒCƒJ EASY CLEAR 2 157/820
112 Akasagarbha -dp hyper- CLEAR 2 33/396
113 •—‚Μ“ƒ [7KEYS DRUMFAN] CLEAR 2 26/3780
114 ETERNAL DRAIN (ANOTHER) CLEAR 2 852/10025
115 Œ·ŒŽ‚Μ”L HARD CLEAR 2 45/1755
116 conflict [ANOTHER] CLEAR 2 1125/14352
117 Poppin' Shower CLEAR 2 1804/12927
118 Once in my life [DP ANOTHER] FAILED 2 157/390
119 Fairy tale [‚l‚‰‚’‚‚ƒ‚Œ‚…Version] CLEAR 2 45/742
120 SOLROS [DPEX] EASY CLEAR 2 117/917
121 Mermaid girl@χ‰ΨŒŽ edit [DP ANOTHER(AC)] CLEAR 2 4/96
122 Destined Marionette [LN14] FAILED 2 11/49
123 Clear Blue BMS edit EASY CLEAR 2 7/26
124 Childie Sharp [DP ANOTHER] FAILED 2 115/245
125 PrayStation [4_PStwo] FAILED 2 197/1120
126 ‰Τ’Ή•—ŒŽ EASY CLEAR 2 28/146
127 JULIAN "for B.O.F. 2009" CLEAR 2 26/483
128 ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh‚Μ”j–Ε“Iˆ€ξ˜_ CLEAR 2 247/2304
129 Candy™Symdrome [DP ANOTHER] EASY CLEAR 2 13/50
130 ζ“V«ƒGƒSƒTˆΛ‘ΆΗŒσŒQ [HYPER7] CLEAR 2 92/3247
131 soda ocean CLEAR 2 22/244
132 Blue Comet [DP ANOTHER] CLEAR 2 16/89
133 ‚θ‚θ‚θ‚­‚λII CLEAR 2 15/172
134 Resist -BMS Edition- CLEAR 2 15/68
135 IceBurn -Hyper CLEAR 2 6/260
136 Resist -BMS Edition- CLEAR 2 11/51
137 Meteor Lights [DP Hyper] CLEAR 2 15/176
138 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [DPA] CLEAR 2 12/54
139 Alicia Story [DP Another] EASY CLEAR 2 90/558
140 Memoca in Patri [DP γ‹‰] EASY CLEAR 2 6/54
141 sitosoym -lyra- [DP Another] EASY CLEAR 2 2/66
142 Existence [DP ANOTHER] EASY CLEAR 2 13/759
143 Satellite in Heart EASY CLEAR 2 5/192
144 SunnyShinyRing -Another- CLEAR 1 3784/20443
145 Air ANOTHER FAILED 1 9403/20612
146 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- CLEAR 1 3539/18601
147 ™ twinklesky ™ _12 ŒΥ‚ΜANOTHER CLEAR 1 6759/17745
148 AVALON [ANOTHER] CLEAR 1 893/6231
149 oceanbird CLEAR 1 209/5916
150 Bird Sprite -D.K.R. mix- (ŒΥ‚Μanother) CLEAR 1 7362/19923
151 M-A (ANOTHER) CLEAR 1 1021/3576
152 Pure Ruby CLEAR 1 635/13126
153 End Time [hyper] CLEAR 1 1241/13025
154 The Panorama [Another] CLEAR 1 301/6445
155 ‚c‚p‡V@Battle -Normal- FAILED 1 5364/9603
156 Canon (blazing summer mix) CLEAR 1 556/5892
157 ˜Hγ‚ΜƒMƒŠƒWƒ“-Shou+rt Mix- [7key_hard] FULLCOMBO 1 181/3357
158 ƒuƒNƒŒƒVƒ…ƒeƒB‚̐lŒ`Žt -GIL- CLEAR 1 6582/20371
159 Jade Star [alternative] FAILED 1 7515/13204
160 Absurd Gaff [Hyper] CLEAR 1 397/15598
161 Love's Rebirth '06 -7main- CLEAR 1 126/6559
162 oceanbird EASY CLEAR 1 759/2893
163 Angelic layer [Light] CLEAR 1 336/9426
164 Ž‡—z‰Τ‚Μ–Y‚ꕨ [ANOTHER14] FAILED 1 171/772
165 R8U -14A- FAILED 1 471/514
166 J219 (AFOTHER) FAILED 1 7018/18622
167 Absurd Gaff [Another] CLEAR 1 65/534
168 Air CLEAR 1 1585/10768
169 ‚ ‚Ι‚ά‚η [NORMAL] EASY CLEAR 1 258/1109
170 ”ήŠέ‹Aq-idling mix- (HYPER) CLEAR 1 119/8092
171 ‚Π‚Β‚¬‚Ζ‚Σ‚½‚² `‹Ά‹Cƒm‰ƒ` FAILED 1 2740/12621
172 AIRSHAVER [7key,Another] CLEAR 1 1391/2516
173 Graduating traveler -SP ANOTHER- CLEAR 1 51/1408
174 black rain -SP ANOTHER- CLEAR 1 102/800
175 X CLEAR 1 118/3732
176 Cynic CLEAR 1 63/6541
177 αŒŽ–ιΰ -another- EASY CLEAR 1 1253/3410
178 FREEDOM DiVE [HYPER 7] CLEAR 1 445/14196
179 ―‹ϋ“V”‰ CLEAR 1 213/3061
180 Little "Sister" Bitch CLEAR 1 10169/18452
181 Synthesized Girl's Heart -7key- CLEAR 1 348/1166
182 Rainy Season CLEAR 1 256/1407
183 HI-TENSION ‚έ‚·‚Ώ[™ (ANOTHER) CLEAR 1 47/1497
184 Moon phase Encounter CLEAR 1 55/1138
185 —d»—λ“σ [7key_longoff_hard] CLEAR 1 753/2886
186 –ιχ -—‚κη- FULLCOMBO 1 853/2666
187 Absurd Gaff [Another] CLEAR 1 2463/5550
188 K‚Ή‚Ι‚Β‚’‚Δ [7keys Hyper] CLEAR 1 50/1710
189 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] FULLCOMBO 1 133/13975
190 Lapis [Ext01] CLEAR 1 57/124
191 adolescent person -SP ANOTHER- CLEAR 1 76/1157
192 2038 (ANOTHER7) CLEAR 1 16/5619
193 G e n g a o z o FULLCOMBO 1 376/5909
194 SunnyShinyRing CLEAR 1 201/4263
195 Extinction and reproduction [SP Another] CLEAR 1 251/1247
196 DENGEKI Tube [ANOTHER] FAILED 1 2156/7329
197 Colorful Sunday (7keys:EX) FAILED 1 2413/10002
198 ”ήŠέ‹Aq-idling mix- (ANOTHER) CLEAR 1 90/6716
199 electric butterfly [7a] CLEAR 1 155/2772
200 SEPIA -MANIAQ- FAILED 1 3919/9094
<< 101-200 >>
ƒ}ƒCƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι