LR2ID パスワード

Auraのプレイデータ

<< 1401-1500 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1401 Mystic Dreams [ANOTHER] FULLCOMBO 1 84/869
1402 ヨザクラカノキシニ HARD CLEAR 1 60/693
1403 Cinderella Cage -Trancecore Mix- [ANOTHER] FAILED 1 85/1855
1404 DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) FULLCOMBO 1 37/989
1405 Alice-areA(BMS edit) -ANOTHER- HARD CLEAR 1 70/1062
1406 Alice-areA(BMS edit) -BLACKANOTHER- FAILED 1 65/595
1407 NESARIA -ANOTHER- HARD CLEAR 1 117/703
1408 NESARIA -HYPER- HARD CLEAR 1 89/888
1409 Alice-areA(BMS edit) -HYPER- HARD CLEAR 1 129/1277
1410 Ghost Queen HARD CLEAR 1 45/210
1411 Ghost Queen HARD CLEAR 1 13/121
1412 Moonside Criminal HARD CLEAR 1 41/366
1413 廃獄ロングウォーキング FAILED 1 86/445
1414 レジデントブルー [another] HARD CLEAR 1 69/858
1415 廃獄ウォーキング FULLCOMBO 1 67/793
1416 レジデントブルー [normal] FULLCOMBO 1 34/255
1417 春の湊に -Another- HARD CLEAR 1 162/1677
1418 春の湊に HARD CLEAR 1 63/970
1419 Resurrection Spell [VOLCANO] FAILED 1 26/454
1420 REIMU2RAVE [HYPER] HARD CLEAR 1 116/1810
1421 REIMU2RAVE [ANOTHER] FAILED 1 175/747
1422 紅月夜想  〜Scarlet Nocturne〜 FULLCOMBO 1 135/8401
1423 星標 [Hyper] FULLCOMBO 1 144/804
1424 Night Bird HARD CLEAR 1 55/708
1425 CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ HARD CLEAR 1 1008/12739
1426 ハゲムシ FAILED 1 35/68
1427 天空の摩天楼 -SP ANOTHER- FULLCOMBO 1 102/654
1428 永劫回帰ソリューション [7Another] HARD CLEAR 1 48/743
1429 永劫回帰ソリューション [7Hyper] FULLCOMBO 1 41/487
1430 Block Me Ngstaq!!! -自分用- CLEAR 1 12/51
1431 Freja [SP HYPER] FAILED 1 93/5835
1432 princess hakurei(Xai☆Remix) -bms edit- [Normal] FULLCOMBO 1 29/502
1433 deep blue sunrise (pw-Another) FAILED 1 8/1802
1434 夢幻城デクシア [ANOTHER] HARD CLEAR 1 7/704
1435 Don't think,Feel. [ANOTHER] FAILED 1 10/310
1436 眠レル森ノ毒林檎 HARD CLEAR 1 122/924
1437 MAX30000 - わかりMAX2012 - CLEAR 1 6/52
1438 ShinyHeart [HYPER] HARD CLEAR 1 4/134
1439 流音の朱音 [HYPER] HARD CLEAR 1 3/181
1440 BaSSiTaLiaN HARD CLEAR 1 4/259
1441 Snow Flower (icicle fairy remix) (7 another) HARD CLEAR 1 76/368
1442 The Island of Albatross [HYPER] HARD CLEAR 1 110/6049
1443 Flavor [7key,Another] HARD CLEAR 1 120/491
1444 Wonderful Dancing [ANOTHER] FULLCOMBO 1 35/230
1445 Sky High [ANOTHER] FAILED 1 21/155
1446 Ladies and Gentlemen! [ANOTHER] HARD CLEAR 1 96/1440
1447 MAX30000 - わかりMAX2012 - CLEAR 1 37/119
1448 Endymion (gmtn. remix) [SP ANOTHER] FAILED 1 115/1514
1449 Lingsphere [BLACK ANOTHER] FAILED 1 65/152
1450 Bloody Malie -Ex- FAILED 1 1192/5608
1451 FREEDOM DiVE [k 7] HARD CLEAR 1 1039/15183
1452 四十五年ノ雪桜 [Another+] HARD CLEAR 1 919/11319
1453 sensitive (虎のANOTHER) HARD CLEAR 1 826/10586
1454 G e n g a o z o _ A F O HARD CLEAR 1 661/11296
1455 AutumnBreeze (kei-another) FAILED 1 1630/8549
1456 RiZE UP (Dif) HARD CLEAR 1 711/11969
1457 I [HYPER] FAILED 1 60/743
1458 I [ANOTHER] FAILED 1 49/695
1459 白狼 HARD CLEAR 1 15/595
1460 白狼 HARD CLEAR 1 43/811
1461 白狼 FAILED 1 16/624
1462 TEQUILA JUMPERS HARD CLEAR 1 7/31
1463 Resolve HARD CLEAR 1 18/82
1464 CyanRush!! [ANOTHER] FAILED 1 29/157
1465 Nereus HARD CLEAR 1 19/817
1466 Nostalgia Drive [ANOTHER] HARD CLEAR 1 22/119
1467 Schizophrenia HARD CLEAR 1 3/28
1468 Dripping [7key_ANOTHER] HARD CLEAR 1 34/244
1469 dust FAILED 1 15/58
1470 progress HARD CLEAR 1 14/90
1471 frare rabbit FAILED 1 30/56
1472 linear umbra [SP-RX INSANE] FAILED 1 487/6646
1473 Merry Christmas Mr.Lawrence FAILED 1 945/7113
1474 雪月夜鐘 -Monsther- HARD CLEAR 1 984/9588
1475 New World [7KEYS HYPER] FULLCOMBO 1 19/4346
1476 New World [7KEYS ANOTHER] HARD CLEAR 1 36/5707
1477 Arial HARD CLEAR 1 25/109
1478 Arial (Original Mx) HARD CLEAR 1 17/114
1479 Limesphere [SP ANOTHER] HARD CLEAR 1 19/117
1480 Limesphere [SP HYPER] HARD CLEAR 1 20/86
1481 Arial FAILED 1 19/43
1482 Limesphere [SP BLACK ANOTHER] HARD CLEAR 1 20/60
1483 SkyGazer HARD CLEAR 1 11/39
1484 TECHNO (lylyly mix) [Another] FAILED 1 21/100
1485 Aten [Another] FAILED 1 21/104
1486 SkyGazer HARD CLEAR 1 10/60
1487 お前らどうせ「今回も『JUMP』とか『跳』とか関連の単語をタイトルの中に入れるんだろうなー」とか期待していたんだろう?残念だがそう何度もJUMPネタで行くと思うなよ!俺だってそう何度もJUMP、JUMP言い続けたら飽きられるってことぐらい分かってるんだ!JUMPって言い続け HARD CLEAR 1 27/631
1488 Go Everybody!! HARD CLEAR 1 30/112
1489 魔物を討つもの FULLCOMBO 1 9/58
1490 魔物を討つもの HARD CLEAR 1 30/170
1491 Vermillion Rain HARD CLEAR 1 14/124
1492 XILEH [ANOTHER] HARD CLEAR 1 17/93
1493 XILEH [INSANE] FAILED 1 8/43
1494 Jack in the Vox HARD CLEAR 1 39/264
1495 Jack in the Vox HARD CLEAR 1 22/448
1496 最後の朝 (7key Hard) HARD CLEAR 1 28/135
1497 Trident -7key- HARD CLEAR 1 13/69
1498 Desert Rose [HYPER] HARD CLEAR 1 18/1790
1499 HAPPY CIRCULATION [HYPER] HARD CLEAR 1 30/1104
1500 High-Priestess [NORMAL] HARD CLEAR 1 10/1340
<< 1401-1500 >>
マイページに戻る