LR2ID パスワード

nakanithmのプレイデータ

<< 901-1000 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
901 Blue-White Crazybits [ANOTHER-] HARD CLEAR 1 3334/9095
902 Incoherent -reminiscent of squad- HARD CLEAR 1 2661/4608
903 Little "Sister" Bitch FAILED 1 4164/4228
904 MooN -SP NIGHTMARE- FAILED 1 3185/3251
905 RAY FAILED 1 4668/4733
906 Revenger [(^^)EXTRA] FAILED 1 2850/2908
907 175bpm FAILED 1 2716/2768
908 紅染十三番街道 FAILED 1 2140/2187
909 M-A (KOOKY) FAILED 1 2702/2767
910 unquenchable FAILED 1 3916/3966
911 ピアノ観賞曲欠番「神姫」 (KF) FAILED 1 1911/3488
912 スプラッシュコード−06 [MANIAC7] EASY CLEAR 1 3097/4277
913 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (EXPERT) FAILED 1 2794/2856
914 紅染十三番街道 FAILED 1 2738/3154
915 上海紅茶館 EASY CLEAR 1 915/1163
916 Lucifuge Rofocale (^ω^) FAILED 1 2371/2416
917 胎動 FAILED 1 611/717
918 sensitive -IR- FAILED 1 1577/2606
919 gravitronicT -ANOTHER- EASY CLEAR 1 1049/1682
920 Vacant Between You and Me (FOOLISH) HARD CLEAR 1 4671/5186
921 myste`re  -LAST BOSS- FAILED 1 3103/3169
922 orion ring -EXTRA- FAILED 1 2930/2980
923 Blue-White Crazybits [WC] FAILED 1 2479/2554
924 Odin [Black_Another] HARD CLEAR 1 9863/14186
925 U.N.Owen 〜戯れしは狂妹か?〜 [abolish19] FAILED 1 2018/3023
926 Angel dust -Abyss- FAILED 1 3129/3822
927 Alastor [full density] FAILED 1 2487/2556
928 Ruriko FINAL (LUNATIC) FAILED 1 3055/3891
929 LOVE☆BEAM (orange summer mix) -ALITHER- FAILED 1 5400/5489
930 Marble Gallery [easy] EASY CLEAR 1 308/404
931 Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] FAILED 1 5600/6539
932 Yakumo >>JOINT STRUGGLE -EXTRA- FAILED 1 2926/5431
933 LEthAl wEApOn (ANOTHER7) HARD CLEAR 1 6936/9449
934 Auston (7another) HARD CLEAR 1 7662/10903
935 Auston (7hakkyooi) FAILED 1 2857/2930
936 ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 (KF7) FAILED 1 3482/3529
937 Messier 333 (EX7) FAILED 1 4709/4790
938 Retroactive Rain (ANOTHER+) HARD CLEAR 1 6782/8406
939 Crescent Edge MX HARD CLEAR 1 3326/5984
940 Another Sky  [7key/Ex] HARD CLEAR 1 7529/11000
941 ZENITHALIZE [i] FAILED 1 4017/4087
942 ting ting [XRATED] HARD CLEAR 1 5594/8900
943 ZENITHALIZE -LUMINOUS- HARD CLEAR 1 7289/11812
944 GaRaKuTic Dream (garbage) FAILED 1 4177/4252
945 SUPERNOVA [EX] HARD CLEAR 1 3984/7674
946 oceanbird [benefic7] HARD CLEAR 1 7933/9263
947 The Panorama [EX] HARD CLEAR 1 8833/9536
948 覚醒フィールド -A.T.フィールド- HARD CLEAR 1 7551/9863
949 G.N. [A] FAILED 1 2526/2610
950 どっぴゅんガール☆メロキッス [BASIC] FAILED 1 371/490
951 Like an Orange (NORMAL) EASY CLEAR 1 598/704
952 Afterglow (Radio Edit) [7key Normal] FAILED 1 529/688
953 飛燕草 [BITTER] HARD CLEAR 1 8772/13816
954 春色小径 〜 Colorful Path -lunatic7- HARD CLEAR 1 5923/9988
955 妖晶零弐 -ω- FAILED 1 3090/4295
956 モリオンの姫 [yumether] FAILED 1 4283/6109
957 code : endymion [FRS Mk.1] HARD CLEAR 1 4630/8097
958 electric butterfly [yumether] FAILED 1 4331/5613
959 Cosmic Raid [Extreme] HARD CLEAR 1 6017/7994
960 Allaprima -Remix- (ANOTHER) FAILED 1 1089/1211
961 ephemera (KOOKY) FAILED 1 2016/2102
962 Joker [EX] FAILED 1 2382/2446
963 44river [nox] FAILED 1 3342/3394
964 おどれフルファイアー HARD CLEAR 1 5566/8834
965 dimension block ^^ EASY CLEAR 1 1940/2909
966 ZEUS [Another+] HARD CLEAR 1 3923/8330
967 started [7key/Ex] HARD CLEAR 1 5604/10878
968 PEACE BREAKER [ANOTHER] HARD CLEAR 1 6423/12422
969 PEACE BREAKER [BREAKER] FAILED 1 3944/4038
970 Lasting Dream (KOOKY) FAILED 1 2024/2079
971 Apollo -Mare Tranquillitatis- FAILED 1 2392/2449
972 Parousia [HYPER] FAILED 1 10103/10582
973 conflict [EX-HARD] HARD CLEAR 1 8158/16651
974 Nuts to You! [NORMAL] EASY CLEAR 1 3085/4853
975 煉獄-Purgatorium- [ANOTHER] FAILED 1 3922/4010
976 弦月の猫 [EX] CLEAR 1 2061/3005
977 Parousia [ANOTHER+] FAILED 1 840/971
978 HOOKER [7_ex] HARD CLEAR 1 5540/10770
979 The Lamia 170 [INFELNO] FAILED 1 2270/2320
980 地球塔デヴォーション [DERAYMASTER] FAILED 1 1098/1291
981 lest (FUNERAL) FAILED 1 2432/2472
982 Cross Galaxy [HARD] HARD CLEAR 1 8315/14315
983 Satori 〜3rd EyEs [DELAY] FAILED 1 836/864
984 Ophelia [HARD] HARD CLEAR 1 4588/7972
985 ロッカー -Ex- FAILED 1 2552/2632
986 サンバランド -LAST BOSS- FAILED 1 3567/3637
987 Moon-gate [DELAYMASTER] FAILED 1 3256/3324
988 絶対的共依存 -Codependence- FAILED 1 2347/2411
989 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL+] FAILED 1 2115/2242
990 Pangaea [air mix] HARD CLEAR 1 2380/6376
991 sensitive (AFOTHER) HARD CLEAR 1 5958/7958
992 platinum garden -another7+- HARD CLEAR 1 3811/5901
993 L9 -落とし穴 Revolutions- FAILED 1 1962/2019
994 四十五年ノ雪桜 [EX] FAILED 1 3202/3262
995 AutumnBreeze (kei-unmeansured) FAILED 1 2204/2254
996 L9DM [FUC] FAILED 1 2122/2973
997 カーテンコール [Encore] HARD CLEAR 1 3291/6071
998 Moon phase Encounter (月面旅行) HARD CLEAR 1 4172/6189
999 DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) [SEIRYU ANOTHER] HARD CLEAR 1 2752/4744
1000 Merry Christmas Mr.Lawrence HARD CLEAR 1 4776/7185
<< 901-1000 >>
マイページに戻る