LR2ID パスワード

myamoのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 図書室のエルザ CLEAR 79 795/1221
2 FREEDOM DiVE [LIGHT 7] HARD CLEAR 45 5818/13466
3 7 colors* [7key Hyper] CLEAR 44 2459/3544
4 7 colors* [7key Normal] CLEAR 37 1029/2210
5 Alice in Misanthrope -厭世アリス- [HYPER] CLEAR 34 1645/2754
6 EUROBEATアイドル橘花音のテーマ CLEAR 29 445/1158
7 恋愛シンドローム [Normal] CLEAR 20 601/1052
8 fragment of tears [NORMAL] FAILED 19 4834/6058
9 Angelic layer [Light] CLEAR 16 4996/9409
10 88D [7key,Hyper] CLEAR 16 338/818
11 BLAZES ASSAULT FAILED 15 575/955
12 Caelumize FAILED 14 1653/2189
13 恋愛シンドローム [Light] HARD CLEAR 14 404/1077
14 Engine [SP Normal] FAILED 14 261/712
15 cold planet (HYPER) FAILED 13 4734/7211
16 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] FAILED 13 10277/13939
17 アリスの空虚で愉快な人形劇 FULLCOMBO 13 216/921
18 Fortuna CLEAR 13 166/377
19 Absurd Gaff [Normal] FAILED 12 7999/12103
20 FIONA [hyper] CLEAR 12 560/1180
21 Castorpollux [SP HYPER] CLEAR 12 465/1083
22 Angelic layer FAILED 11 10298/13543
23 Childie Sharp CLEAR 11 5792/6846
24 Between Sanity and Insanity (Hyper) CLEAR 11 424/952
25 conflict [NORMAL] EASY CLEAR 10 6284/11086
26 Act Beloved [SP HYPER] CLEAR 10 4552/7716
27 SUNRISE BEACH -暁星の雫- [HYPER] FAILED 10 761/1371
28 CYCLONE CLEAR 10 565/836
29 Agito [H] CLEAR 10 792/1442
30 hypocrite FAILED 9 282/607
31 Black Rainbow CLEAR 9 3285/5035
32 Blooming [7key Hyper] CLEAR 9 1429/2192
33 Blink [SP HYPER] FAILED 9 757/1242
34 Lonely Cat [PRO] CLEAR 9 374/820
35 2038 CLEAR 8 3591/5756
36 Cross breed (NORMAL7) CLEAR 8 2517/4485
37 Cross Galaxy CLEAR 8 3858/5694
38 CHMR CLEAR 8 198/527
39 B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) FAILED 8 5130/7415
40 Evanescent [HYPER] CLEAR 8 620/1318
41 Catharsis again [SP HYPER] FAILED 8 542/813
42 Strahv CLEAR 8 848/1610
43 Asteria [Hyper] CLEAR 8 269/790
44 ラケシスと永遠の祈祷者 CLEAR 8 382/1060
45 Love's Rebirth '06 -7nomal- CLEAR 7 2592/4481
46 Cynic (light 7) FAILED 7 2555/7726
47 AutumnBreeze Normal7 (BGA) FAILED 7 4357/5525
48 Disco the ground FAILED 7 2964/5537
49 コスモワンダラー FAILED 7 4637/7016
50 Candy & Baguette [SP HYPER] FAILED 7 5276/7378
51 紅月夜想  〜Scarlet Nocturne〜 CLEAR 7 4074/7150
52 Aeventyr [HYPER] CLEAR 7 3724/5764
53 Infinite Galaxy (Normal) CLEAR 7 891/1248
54 Heterochromia Iridis [NORMAL] CLEAR 7 486/1050
55 Conviction CLEAR 7 543/883
56 私のヒトミ CLEAR 7 715/1053
57 Counterevidence CLEAR 7 235/572
58 Dreadnought [ADVANCE] FAILED 7 1166/1609
59 THIS TIME; LAST TIME [7KEYS HYPER] EASY CLEAR 7 156/319
60 ATHAZA [HYPER] FAILED 7 1160/1799
61 consider numbers 3 FAILED 6 2493/4753
62 Cynic (streight mix) FAILED 6 1965/4874
63 Love & Justice [7KEYS NORMAL] CLEAR 6 4320/7019
64 AXION [NORMAL] CLEAR 6 5338/8316
65 Cross Galaxy CLEAR 6 6673/7859
66 DESTINY - Normal - HARD CLEAR 6 1318/4410
67 Fly Again (bms edit) [Normal] CLEAR 6 898/1381
68 SUNRISE BEACH -暁星の雫- [Normal] CLEAR 6 393/797
69 Bicolor Spirit [Normal] CLEAR 6 474/895
70 CYCLONE CLEAR 6 260/484
71 Blink [SP NORMAL] CLEAR 6 262/700
72 Danse de Romani [Hyper] CLEAR 6 641/1031
73 DataErr0r [SP Normal] CLEAR 6 450/1349
74 Catharsis again [SP NORMAL] CLEAR 6 212/379
75 CO5M1C R4ILR0AD FAILED 6 1481/2584
76 Marion CLEAR 6 282/593
77 Lovely my world -I- Overture CLEAR 6 81/351
78 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 FAILED 5 3071/5495
79 elegante [Hyper] FAILED 5 5533/7929
80 banana man FAILED 5 2584/4484
81 Laplace CLEAR 5 1017/2149
82 Black Rainbow FAILED 5 4095/5086
83 New World [7KEYS HYPER] FAILED 5 2754/4346
84 Calamity Fortune [HYPER] CLEAR 5 3869/5875
85 FUXXING YOUR BRAIN CLEAR 5 356/608
86 7 colors* [7key Another] FAILED 5 4876/5852
87 Doppelganger [NORMAL] CLEAR 5 2139/3640
88 夢、幻。 [7_hyper] CLEAR 5 900/1477
89 雪解け色フラワーズ [Hyper] CLEAR 5 912/1409
90 Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [SP NORMAL] FAILED 5 122/328
91 88D [7key,Normal] HARD CLEAR 5 145/619
92 Poison AND÷OR Affection [HYPER] CLEAR 5 1125/1882
93 先手必勝戦闘機 鳳 -HYPER- CLEAR 5 463/691
94 Dstorv CLEAR 5 1070/2496
95 TURNDOWN [hyper] CLEAR 5 605/891
96 ハイ色乞語リ [Hyper] CLEAR 5 422/782
97 Metatron [7Normal] CLEAR 5 658/1282
98 First Creation [HYPER] FAILED 5 479/816
99 夏色の舞う蒼色のセカイ -immature plumage firmament- CLEAR 5 247/579
100 クロートーと星の観測者 CLEAR 5 780/1547
<< 1-100 >>
マイページに戻る